■収入
2019年3月の給料と投資による収支は以下となります。今月は、楽天株式売買による収入が非常に悪く、¥161,525の収入となっております。
小カテゴリ | 収支 | |
給料 | 手取り(額面\406,279) | ¥310,086 |
家賃収入 | 住宅4軒 | ¥-27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥-177,427 |
SBI | ¥-33,870 | |
株式(IPO) | 野村證券 | ¥65,722 |
株式(貸株) | 楽天 | ¥1,988 |
SBI | ¥97 | |
株式(配当) | 楽天 | ¥2,600 |
SBI | ¥0 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥1,640 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥319 | |
パチンコ | ¥17,900 |
■支出
2019年3月の支出は以下となります。支出合計¥326,316です。
食費 | ¥74,882 |
日用雑貨 | ¥1,446 |
交通 | ¥5,000 |
交際費 | ¥21,615 |
エンタメ | ¥152,732 |
教育・教養 | ¥0 |
美容・衣服 | ¥0 |
医療・保険 | ¥0 |
通信 | ¥0 |
水道・光熱 | ¥8,370 |
住まい | ¥789 |
クルマ | ¥0 |
税金 | ¥0 |
大型出費 | ¥5,832 |
その他 | ¥0 |
携帯(ソフトバンク) | ¥7,571 |
ネット | ¥7,076 |
カード支払い(楽天) | ¥51,447 |
カード支払い(会社) | |
カード支払い(yahoo) | ¥9,000 |
奨学金 | ¥4,203 |
2重計算分 | (¥23,647) |
■資産
401K | ¥475,681 |
持株 | ¥954,258 |
株 | ¥2,648,998 |
投資信託 | ¥519,609 |
仮想通貨 | ¥77,471 |
FX | ¥3,639 |
現金 | ¥1,336,211 |
奨学金 | (¥2,359,430) |
合計 | ¥3,712,512 |
一人ぐらいしまとめ
2019年3月の支出は-173,791円でした。マイナス額が多く生活が苦しいためみなおしが必要です。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 259,289 | 352,817 | -93,528 |
2月 | 482,983 | 301,837 | 181,146 |
3月 | 161,525 | 326,316 | -164,791 |
-76,173円
コメント