■収入
2019年4月の給料と投資による収支は以下となります。今月は、楽天株式売買による収入が非常に悪く、¥261,303の収入となっております。
小カテゴリ | 収支 | |
給料 | 手取り(額面\345,436) | ¥253,832 |
家賃収入 | 住宅4軒 | ¥-27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥-27,114 |
SBI | ¥0 | |
株式(IPO) | 野村證券 | ¥0 |
株式(貸株) | 楽天 | ¥1,735.34 |
SBI | ¥97.13 | |
株式(配当) | 楽天(ユークス) | ¥6,000 |
SBI | ¥0 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥1,731 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥332 | |
パチンコ | ¥52,220 |
■支出
2019年4月の支出は以下となります。支出合計¥459,207です。
食費 | ¥63,120 |
日用雑貨 | ¥1,944 |
交通 | ¥3,000 |
交際費 | ¥7,443 |
エンタメ | ¥140,441 |
教育・教養 | ¥0 |
美容・衣服 | ¥9,720 |
医療・保険 | ¥0 |
通信 | ¥0 |
水道・光熱 | ¥9,660 |
住まい | ¥0 |
クルマ | ¥0 |
税金 | ¥167,100 |
大型出費 | ¥0 |
その他 | ¥0 |
携帯(ソフトバンク) | ¥7,562 |
ネット | ¥7,076 |
カード支払い(楽天) | ¥52,576 |
カード支払い(会社) | |
カード支払い(yahoo) | ¥26,480 |
奨学金 | ¥4,203 |
2重計算分 | (¥41,118) |
■資産
401K | |
持株 | |
株 | |
投資信託 | |
仮想通貨 | |
FX | |
現金 | |
奨学金 | |
合計 |
一人ぐらいしまとめ
2019年4月の支出は-197,904円でした。マイナス額が多く生活が苦しいためみなおしが必要です。固定資産税を大量に払ったことによる弊害です。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 259,289 | 352,817 | -93,528 |
2月 | 482,983 | 301,837 | 181,146 |
3月 | 161,525 | 326,316 | -164,791 |
4月 | 261,303 | 459,207 | -197,904 |
-274,077円
コメント