■収入
2019年6月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥806,704.4の収入となっております。
小カテゴリ | 収支 | |
給料 | 手取り(額面\406,550) | ¥290,720 |
賞与 | 手取り(額面\842,367) | ¥623,232 |
家賃収入 | 住宅4軒 | ¥-27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥0 |
SBI | ¥0 | |
株式(IPO) | 野村證券 | ¥0 |
株式(貸株) | 楽天 | ¥1,486.22 |
SBI | ¥134.18 | |
株式(配当) | 楽天(みずほ銀行、不動テトラ、KEYHOLDER 、不二サッシ ) | ¥6,974 |
SBI | ¥0 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥2,175 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥360 | |
パチンコ | ¥-90,847 |
■支出
2019年6月の支出は以下となります。支出合計¥542,141です。税金は払ったのが痛い出費です。
食費 | ¥44,875 |
日用雑貨 | ¥6,658 |
交通 | ¥2,000 |
交際費 | ¥36,904 |
エンタメ | ¥145,731 |
教育・教養 | |
美容・衣服 | |
医療・保険 | |
通信 | |
水道・光熱 | ¥1,428 |
住まい | ¥650 |
クルマ | |
税金 | ¥64,800 |
大型出費 | |
その他 | |
携帯(ソフトバンク) | ¥2,465 |
ネット | ¥7,076 |
カード支払い(楽天) | ¥113,392 |
カード支払い(会社) | ¥0 |
カード支払い(yahoo) | ¥7,000 |
¥121,500 | |
奨学金 | ¥4,203 |
2重計算分 | (¥16,541) |
■資産
401K | ¥496,296 |
持株 | ¥307,398 |
株 | ¥2,648,072 |
投資信託 | ¥377,438 |
仮想通貨 | ¥70,000 |
FX | ¥2,932 |
現金 | ¥934,249 |
奨学金 | (¥2,346,821) |
合計 | ¥2,489,564 |
一人ぐらいしまとめ
2019年6月の支出は542,141円でした。マイナス額が多く生活が苦しいためみなおしが必要です。引っ越しをしたので、お金がめっちゃかかっております。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 259,289 | 352,817 | -93,528 |
2月 | 482,983 | 301,837 | 181,146 |
3月 | 161,525 | 326,316 | -164,791 |
4月 | 261,303 | 459,207 | -197,904 |
5月 | 345,854 | ||
6月 | 806,704.4 | 542,141 | 264,563.4 |
-9,513.6円
コメント