■収入
2019年7月の給料と投資による収支は以下となります。今月は\325,809の収入となっております。
| 小カテゴリ | 収支 | |
| 給料 | 手取り(額面\369197) | ¥255,449 |
| 家賃収入 | 住宅4軒 | -¥27,530 |
| 株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥22,540 |
| SBI | ¥0 | |
| 株式(貸株) | 楽天 | ¥1,685 |
| SBI | ¥226 | |
| 株式(配当) | 楽天(国際紙パルプ商事) | ¥1,694 |
| SBI | ¥0 | |
| 投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥2,370 |
| パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥375 | |
| パチンコ | ¥69,000 |
■支出
2019年7月の支出は以下となります。支出合計¥521,107です。
| 食費 | ¥54,183 |
| 日用雑貨 | ¥756 |
| 交通 | ¥0 |
| 交際費 | ¥32,362 |
| エンタメ | ¥222,790 |
| 教育・教養 | ¥0 |
| 美容・衣服 | ¥0 |
| 医療・保険 | ¥2,880 |
| 通信 | ¥0 |
| 水道・光熱 | ¥4,456 |
| 住まい | ¥0 |
| クルマ | ¥0 |
| 税金 | ¥0 |
| 大型出費 | ¥0 |
| その他 | ¥0 |
| 携帯(ソフトバンク) | ¥9,113 |
| ネット | ¥7,076 |
| カード支払い(楽天) | ¥109,548 |
| カード支払い(会社) | |
| カード支払い(yahoo) | |
| カード支払い(エポスカード) | ¥89,929 |
| 奨学金 | ¥4,203 |
| 2重計算分 | (¥16,189) |
■資産
| 401K | ¥496,296 |
| 持株 | ¥307,398 |
| 株 | ¥2,648,072 |
| 投資信託 | ¥377,438 |
| 仮想通貨 | ¥70,000 |
| FX | ¥2,932 |
| 現金 | ¥934,249 |
| 奨学金 | (¥2,346,821) |
| 合計 | ¥2,489,564 |
一人ぐらいしまとめ
2019年7月の支出は195,298円でした。マイナス額が多く生活が苦しいためみなおしが必要です。
| 年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
| 1月 | 259,289 | 352,817 | -93,528 |
| 2月 | 482,983 | 301,837 | 181,146 |
| 3月 | 161,525 | 326,316 | -164,791 |
| 4月 | 261,303 | 459,207 | -197,904 |
| 5月 | 345,854 | ||
| 6月 | 806,704.4 | 542,141 | 264,563.4 |
| 7月 | 325,809 | 521,107 | -195,298 |
-204,811.6

コメント