■収入
2019年9月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥349,883の収入となっております。
小カテゴリ | 収支 | |
給料 | 手取り(額面\344286) | ¥233,123 |
家賃収入 | 住宅4軒 | ¥-27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥-28,597 |
SBI | ¥-180,735 | |
株式(貸株) | 楽天 | ¥1,843 |
SBI | ¥243 | |
株式(配当) | 楽天(星光PMC,Jリート) | ¥1,334 |
SBI | ¥0 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥2,799 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥403 | |
パチンコ | ¥347,000 |
■支出
2019年9月の支出は以下となります。支出合計¥537,606です。食費が上がっているのがしんじられないです。
食費 | ¥76,890 |
日用雑貨 | ¥2,006 |
交通 | ¥4,000 |
交際費 | ¥47,108 |
エンタメ | ¥180,309 |
教育・教養 | ¥3,002 |
美容・衣服 | ¥5,929 |
医療・保険 | ¥380 |
通信 | ¥0 |
水道・光熱 | ¥3,472 |
住まい | |
クルマ | |
税金 | |
大型出費 | |
その他 | |
携帯(ソフトバンク) | ¥10,101 |
ネット | |
カード支払い(楽天) | ¥132,779 |
カード支払い(会社) | |
カード支払い(yahoo) | ¥1,000 |
カード支払い(エポスカード) | ¥81,000 |
奨学金 | ¥4,203 |
2重計算分 | (¥14,573) |
■資産
401K | ¥498,911 |
持株 | ¥344,148 |
株 | ¥2,557,709 |
投資信託 | ¥415,038 |
仮想通貨 | ¥70,000 |
FX | ¥572 |
現金 | ¥933,614 |
奨学金 | (¥2,313,194) |
合計 | ¥2,506,798 |
一人ぐらいしまとめ
2019年9月の支出は187,723円でした。今月はだいぶマイナスでした。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 259,289 | 352,817 | -93,528 |
2月 | 482,983 | 301,837 | 181,146 |
3月 | 161,525 | 326,316 | -164,791 |
4月 | 261,303 | 459,207 | -197,904 |
5月 | 345,854 | ||
6月 | 806,704.4 | 542,141 | 264,563.4 |
7月 | 325,809 | 521,107 | -195,298 |
8月 | 759,589.4 | 444,002 | 315,587.4 |
9月 | 349,883 | 537,606 | -187,723 |
-76,947.2円
コメント