■収入
2019年10月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥414,876の収入となっております。
小カテゴリ | 収支 | |
給料 | 手取り(額面\382550) | ¥268,372 |
家賃収入 | 住宅4軒 | ¥-27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥24,974 |
SBI | ¥-10,324 | |
株式(貸株) | 楽天 | 1,685 |
SBI | ¥259 | |
株式(配当) | 楽天(三菱UFJ Jリートオープン ) | ¥145 |
SBI(アルトリア グループ) | ¥1,609 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥2,270 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥416 | |
パチンコ | ¥153,000 |
■支出
2019年10月の支出は以下となります。支出合計¥506,704です。今月は、税金の支払いがあったので仕方がないのですが、前月から食費が上がっているのが信じられないです。
食費 | ¥78,431 |
日用雑貨 | ¥283 |
交通 | ¥2,310 |
交際費 | ¥13,477 |
エンタメ | ¥176,045 |
教育・教養 | ¥0 |
美容・衣服 | ¥0 |
医療・保険 | ¥2,400 |
通信 | ¥0 |
水道・光熱 | ¥7,618 |
住まい | ¥0 |
クルマ | ¥0 |
税金 | ¥108,400 |
大型出費 | |
その他 | |
携帯(ソフトバンク) | ¥8,643 |
ネット | |
カード支払い(楽天) | ¥39,342 |
カード支払い(会社) | ¥0 |
カード支払い(yahoo) | ¥3,000 |
カード支払い(エポスカード) | ¥81,813 |
奨学金 | ¥4,203 |
2重計算分 | (¥19,261) |
■資産
401K | ¥534,405 |
持株 | ¥431,351 |
株 | ¥2,661,106 |
投資信託 | ¥507,531 |
仮想通貨 | ¥72,463 |
FX | ¥572 |
現金 | ¥844,402 |
奨学金 | (¥2,304,788) |
合計 | ¥2,747,042 |
一人ぐらいしまとめ
2019年10月の支出は187,723円でした。今月はだいぶマイナスでした。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 259,289 | 352,817 | -93,528 |
2月 | 482,983 | 301,837 | 181,146 |
3月 | 161,525 | 326,316 | -164,791 |
4月 | 261,303 | 459,207 | -197,904 |
5月 | 345,854 | ||
6月 | 806,704.4 | 542,141 | 264,563.4 |
7月 | 325,809 | 521,107 | -195,298 |
8月 | 759,589.4 | 444,002 | 315,587.4 |
9月 | 349,883 | 537,606 | -187,723 |
10月 | 414,876 | 506,704 | -91,828 |
-168,775.2円
コメント