■収入
2020年5月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥377,276の収入となっております。
カテゴリ | 小カテゴリ | 収支 |
給料 | 手取り(額面\391755) | ¥314,087 |
家賃収入 | 住宅4軒 | ¥27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥77,881 |
SBI | ¥0 | |
株式(貸株) | 楽天 | 34.79 |
SBI | 111.32 | |
株式(配当) | 楽天(三菱UFJ Jリートオープン) | ¥771 |
SBI(アルトリア グループ ) | ¥4,002 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥2,901 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥18 | |
パチンコ | ¥5,000 |
■支出
2020年5月の支出は以下となります。支出合計¥267641です。
食費 | ¥20,924 |
日用雑貨 | ¥3,932 |
交通 | |
交際費 | ¥3,616 |
エンタメ | ¥9,392 |
教育・教養 | |
美容・衣服 | |
医療・保険 | |
通信 | |
水道・光熱 | ¥3,595 |
住まい | ¥91,000 |
クルマ | |
税金 | |
大型出費 | |
その他 | |
携帯(ソフトバンク) | ¥8,822 |
ネット | |
JCB | |
カード支払い(楽天) | ¥34,994 |
カード支払い(会社) | |
カード支払い(yahoo) | ¥6,000 |
カード支払い(エポスカード) | ¥99,580 |
奨学金 | ¥4,203 |
2重計算分 | (¥18,417) |
■資産
401K | ¥565,155 |
持株 | ¥113,911 |
株 | ¥2,320,744 |
投資信託 | ¥500,303 |
仮想通貨 | ¥50,600 |
FX | ¥572 |
現金 | ¥1,082,095 |
奨学金 | (¥2,250,141) |
合計 | ¥2,383,241 |
一人ぐらいしまとめ
2020年5月の支出は109635円でした。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 294,539 | 284,859 | 9680 |
2月 | 319,371 | 318,890 | 481 |
3月 | -2,044,220 | 395,430 | -2439650 |
4月 | 338,455 | 384,216 | -45761 |
5月 | 377,276 | 267641 | 109635 |
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 |
コメント