■収入
2020年6月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥317,199の収入となっております。
カテゴリ | 小カテゴリ | 収支 |
給料 | 手取り(額面\415471) | ¥304,137 |
家賃収入 | 住宅4軒 | ¥27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥46,000 |
SBI | ¥26,128 | |
株式(貸株) | 楽天 | 164 |
SBI | ¥139 | |
株式(配当) | 楽天(三菱UFJ Jリートオープン 、国際紙パルプ商事,みずほフィナンシャルG,不二サッシ,不動テトラ) | ¥9,011 |
SBI(ロイヤル・ダッチ・シェル,エクソンモービル,SPYD ) | ¥1,835 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥3,135 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥35 | |
パチンコ | ¥6,400 |
■支出
2020年6月の支出は以下となります。支出合計¥340508です。
食費 | ¥34,369 |
日用雑貨 | ¥272 |
交通 | ¥1,000 |
交際費 | |
エンタメ | ¥72,937 |
教育・教養 | |
美容・衣服 | |
医療・保険 | ¥3,510 |
通信 | |
水道・光熱 | ¥10,294 |
住まい | |
クルマ | |
税金 | ¥64,800 |
大型出費 | |
その他 | |
携帯(ソフトバンク) | ¥9,060 |
ネット | |
カード支払い(楽天) | ¥78,417 |
カード支払い(会社) | |
カード支払い(yahoo) | ¥3,000 |
カード支払い(エポスカード) | ¥81,000 |
奨学金 | ¥4,203 |
2重計算分 | (¥22,354) |
■資産
401K | ¥577,372 |
持株 | ¥121,749 |
株 | ¥2,320,744 |
投資信託 | ¥525,608 |
仮想通貨 | ¥45,286 |
FX | ¥572 |
現金 | ¥817,763 |
奨学金 | (¥2,245,937) |
合計 | ¥3,112,425 |
一人ぐらいしまとめ
2020年6月の支出は23309円でした。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 294,539 | 284,859 | 9680 |
2月 | 319,371 | 318,890 | 481 |
3月 | -2,044,220 | 395,430 | -2439650 |
4月 | 338,455 | 384,216 | -45761 |
5月 | 377,276 | 267641 | 109635 |
6月 | 317,199 | 340508 | -23309 |
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 |
コメント