■収入
2020年11月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥363,061の収入となっております。
カテゴリ | 種別 | 国 | 種別 | 銘柄 | 銘柄名 | 収支 |
給料 | 給料 | 手取り(額面\457003) | ¥349,398 | |||
住宅 | 日本 | 家1 | (¥16,950) | |||
住宅 | 日本 | 家2 | (¥13,761) | |||
住宅 | 日本 | 家3 | (¥3,919) | |||
住宅 | 日本 | 家4 | ¥8,827 | |||
貸株 | 楽天貸株 | ¥264 | ||||
貸株 | SBI貸株 | ¥29 | ||||
インカムゲイン | 楽天株売買利益 | 0 | ||||
インカムゲイン | SBI株売買利益 | ¥6,801 | ||||
配当 | 投資信託 | 日本 | REIT | 三菱UFJ Jリートオープン | ¥1,858 | |
配当 | 投資信託 | 米 | 株式 | SMT グローバル株式インデックス・オープン | ||
配当 | 投資信託 | 全世界 | 株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | ¥0 | |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 日立製作所持ち株 | ¥0 | |
配当 | 投資信託 | 米 | 株式 | S&P 500 | SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | ¥0 |
配当 | 投資信託 | 米 | 株式 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | ¥0 |
配当 | 投資信託 | 米 | 株式 | ピクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | ¥3,948 | |
配当 | 投資信託 | 米 | REIT | パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース | ¥36 | |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 6775 | TBグループ | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 9501 | 東京電力HD | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 3807 | フィスコ | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 4334 | ユークス | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 6731 | ピクセラ | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 7779 | サイバーダイン | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 4355 | ロングライフホールディング | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 1435 | TATERU | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 4563 | アンジェス | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 8411 | みずほフィナンシャルG | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 4712 | KEYHOLDER | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 4392 | FIG | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 1813 | 不動テトラ | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 4963 | 星光PMC | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 5940 | 不二サッシ | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 8591 | オリックス | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | AO | アルトリア・グループ | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | RDSB | ロイヤル・ダッチ・シェル | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | XOM | エクソンモービル | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | WBK | ウエストパック銀行 | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | IBM | IBM | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | BTI | BTI | ¥0 |
パチンコ | ¥26,530 | |||||
合計 | ¥363,061 |
■支出
2020年11月の支出は以下となります。支出合計¥311715です。
食費 | ¥25,961 |
日用雑貨 | ¥208 |
交通 | ¥3,990 |
交際費 | ¥0 |
エンタメ | ¥88,389 |
教育・教養 | ¥0 |
美容・衣服 | ¥5,500 |
医療・保険 | ¥2,420 |
通信 | ¥0 |
水道・光熱 | ¥7,216 |
住まい | |
クルマ | |
税金 | |
大型出費 | |
その他 | |
携帯(ソフトバンク) | ¥9,132 |
ネット | |
カード支払い(楽天) | ¥103,747 |
カード支払い(会社) | |
カード支払い(yahoo) | ¥0 |
カード支払い(エポスカード) | ¥81,500 |
奨学金 | |
2重計算分 | (¥16,348) |
■資産
401K | ¥660,952 |
持株 | ¥257,934 |
株 | ¥3,132,070 |
投資信託 | ¥673,564 |
仮想通貨 | ¥148,702 |
FX | ¥572 |
現金 | ¥1,035,699 |
奨学金 | (¥2,199,694) |
合計 | ¥3,709,799 |
一人ぐらいしまとめ
2020年11月の支出は51,346円でした。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 294,539 | 284,859 | 9680 |
2月 | 319,371 | 318,890 | 481 |
3月 | -2,044,220 | 395,430 | -2,439,650 |
4月 | 338,455 | 384,216 | -45,761 |
5月 | 377,276 | 267,641 | 109,635 |
6月 | 317,199 | 340,508 | -23,309 |
7月 | 305,043 | 176,130 | 128,913 |
8月 | 291,155 | 336,012 | -448,57 |
9月 | 381,154 | 301,874 | 79,280 |
10月 | 460,435 | 301,874 | 158,561 |
11月 | 363,061 | 311,715 | 51,346 |
12月 |
コメント