2022年も頑張って、IPO申し込み続けます。
応募履歴
# | 銘柄 | 評価 | 大和 | CONNECT | SMBC | SBI | 松井 | 野村 | ライブスター (SBIネオ) |
岡三 オンライン |
むさし | DMM |
資金不要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1 | Recovery International |
C | □ | ☓ | ☓ | □ | – | |||||
2 | セイファート | D | ☓ | ☓ | – | |||||||
3 | ライトワークス | D | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
4 | エッジテクノロジー | C | ■ | ☓ | □ | □ | ☓ | |||||
5 | ノーザ | C | ||||||||||
6 | CaSy[カジー] | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
7 | BeeX[ビーエックス] | B | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
8 | マーキュリーリアルテックイノベーター | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
9 | ビーウィズ | D | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
10 | イメージ・マジック | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
11 | トリプルアイズ | C | ||||||||||
12 | シノケンリート投資法人 | □ | ||||||||||
13 | (株)セレコーポレーション | ☓ | ||||||||||
14 | 守谷輸送機工業 | D | □ | ☓ | □ | |||||||
15 | TORICO[トリコ] | C | □ | ☓ | □ | □ | ||||||
16 | メンタルヘルステクノロジーズ | C | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
17 | ギックス | C | □ | ■ | ☓ | |||||||
18 | ノバック | D | ☓ | □ | ☓ | |||||||
19 | セカンドサイトアナリティカ | C | □ | □ | ☓ | □ | ☓ | |||||
20 | エフビー介護サービス | C | ■ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
21 | サークレイス | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
22 | ASNOVA | D | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
23 | フルハシEPO | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
24 | モイ | C | △ | ☓ | ☓ | |||||||
25 | ストレージ王 | D | ○ | ☓ | ☓ | |||||||
26 | ペットゴー | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
27 | クリアル | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
28 | トリプルアイズ | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | □ | ||||
29 | ANYCOLOR | A | ☓ | ☓ | ☓(253) | ☓ | ☓ | |||||
30 | ヤマイチ・ユニハイムエステート | C | □ | □ | □ | □ | □ | ☓ | ||||
31 | ジャパンワランティサポート | C | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
32 | ホームポジション | C | ☓ | ☓ | ||||||||
33 | ウェルネス・コミュニケーションズ | C | □ | □ | □ | □ | ||||||
34 | 坪田ラボ | C | ☓ | ☓ | ☓ | □ | ||||||
35 | マイクロ波化学 | D | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
36 | イーディーピー | C | □ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||
37 | サンウェルズ | D | □ | 〇 | ☓ | ☓ | ||||||
38 | M&A総合研究所 | C | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
39 | ヌーラボ | C | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
40 | マイクロアド | C | □ | □ | △ | □ | ☓ | |||||
41 | AViC[エイビック] | C | ☓ | ☓ | ■ | ☓ | ||||||
42 | INTLOOP | ■ | ||||||||||
43 | HOUSEI[ホウセイ] | D | ☓ | ☓ | ||||||||
44 | unerry[ウネリー] | C | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
45 | エアークローゼット | D | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
46 | 日本ビジネスシステムズ | C | □ | ☓ | ☓ | |||||||
47 | クラシコム | C | □ | ☓ | ||||||||
48 | ジャパニアス | C | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | □ | ||||
49 | eWeLL[イーウェル] | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
50 | FPパートナー | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
51 | キットアライブ | B | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
52 | ファインズ | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | □ | ||||
53 | グラッドキューブ | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | □ | |||
54 | ポーターズ | B | ☓ | □ | ||||||||
55 | プログリット | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||
56 | グッピーズ | C | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
57 | FIXER | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
69 | キューブ | B | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | □ | |||||
70 | ソシオネクスト | D | □ | ☓ | □ | □ | □ | |||||
71 | SBIリーシング サービス |
C | □ | □ | □ | □ | □ | |||||
72 | ビジネスコーチ | B | □ | □ | □ | |||||||
73 | Atlas Technologies |
B | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
74 | リンカーズ | C | △ | ☓ | ☓ | |||||||
75 | FCE Holdings | C | ☓ | ☓ | ||||||||
76 | pluszero | B | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
77 | POPER | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
78 | ベースフード(2936) | D | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
79 | ティムス | D | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | □ | ☓ | ||||
80 | tripla | C | ☓ | |||||||||
81 | ウェルプレイド・ ライゼスト |
B | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ||||||
82 | サイフューズ | D | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ■ | |||||
83 | property technologies | C | ☓ | ☓ | ■ | |||||||
84 | 大栄環境 | D | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
85 | スカイマーク | D | ■ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
86 | スマートドライブ | C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
87 | AnyMind Group | D | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
88 | Rebase | C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
89 | オープンワーク | C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||
90 | フーディソン | C | □ | □ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
91 | トリドリ | C | □ | □ | ■ | ■ | ||||||
92 | INFORICH | B | □ | □ | □ | ■ | ||||||
93 | monoAI technology | C | □ | □ | □ | □ | ■ | |||||
94 | note | C | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ||||
95 | アイズ | B | □ | □ | ■ | |||||||
96 | サンクゼール | D | □ | □ | □ | □ | ■ | |||||
97 | コーチ・エィ | C | □ | □ | □ | ■ | ||||||
98 | jig.jp | C | □ | □ | □ | □ | ||||||
99 | エージェント・インシュアランス・グループ | C | □ | □ | ■ | |||||||
100 | GENOVA | C | □ | □ | □ | □ | □ | |||||
101 | アソインターナショナル | C | □ | □ | □ | |||||||
102 | アップコン | D | □ | |||||||||
103 | ダイワ通信 | C | □ | □ | □ | |||||||
104 | アルファパーチェス | C | □ | □ | ||||||||
105 | BTM | C | □ | □ | □ | |||||||
106 | ELEMENTS | C | □ | |||||||||
107 | スマサポ | C | □ | □ | ||||||||
108 | ||||||||||||
109 | ||||||||||||
110 |
# | |||
1 | □ | 未応募 | 115 |
2 | ■ | 応募済み | 51 |
3 | ☓ | 落選 | 209 |
4 | ◎ | 当選 | 0 |
5 | ○ | 繰り上げ当選 | 1 |
6 | △ | 補欠 | 6 |
7 | – | 取り扱いなし |
当選確率は0.46%(当選+繰り上げ当選/(落選+当選+繰り上げ当選+補欠)*100)ぐらいとなっております。
当選実績
今年の1発目はストレージ王が大和証券から当選しました!!!
嫁の口座も入っているので、若干当選確率うえとこととなります。
# | 銘柄名 | コード | 総合評価 | 公募価格 | 初値 | 売値 | 株数 | 譲渡益税 源泉徴収 |
損益 | 当選会社 | ステータス |
1 | モイ | 5031 | C | ¥470 | ¥902 | ¥0 | SBI | 補欠繰り上げならず | |||
2 | ストレージ王 | 2997 | D | ¥660 | ¥756 | ¥756 | 100 | ¥1,100 | ¥8,500 | 大和証券 | 補欠 |
3 | サンウェルズ | D | ¥1,940 | ¥2,300 | ¥0 | 野村証券 | 当選 買わず/補欠 | ||||
4 | マイクロアド | 9553 | C | ¥1,410 | ¥1,290 | ¥0 | SBI | 補欠繰り上げならず | |||
5 | ジャパニアス | C | ¥1,020 | ¥2,010 | ¥0 | SBI | 補欠繰り上げならず | ||||
6 | ソシオネクスト | 6526 | D | ¥3,650 | ¥3,835 | ¥0 | 野村証券 | 当選 買わず/補欠 | |||
7 | リンカーズ | 補欠繰り上げならず | |||||||||
8 | ¥0 | ||||||||||
合計 | ¥1,100 | ¥8,500 |
コメント