2023年も頑張って、IPO申し込み続けました。
応募履歴
| # | 銘柄 | 評価 | 大和 | CONNECT | SMBC | SBI | 松井 | 野村 | ライブスター (SBIネオ) |
岡三 オンライン |
むさし | DMM |
| 資金不要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 1 | (株)テクノロジーズ | C | ☓ | ☓ | ||||||||
| 2 | プライム・ ストラテジー |
B | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | □ | |||
| 3 | SHINKO | C | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
| 4 | ハルメク ホールディングス |
C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
| 5 | 日本ナレッジ | C | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
| 6 | アイビス | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
| 7 | カバー | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
| 8 | Arent | C | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
| 9 | アクシスコンサルティング | C | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
| 10 | モンスターラボホールディングス | C | ◎ | □ | □ | ☓ | ||||||
| 11 | AnyMind Group | D | ☓ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | □ | ☓ | ||
| 12 | ノイルイミューン・ バイオテック |
D | □ | □ | □ | □ | □ | |||||
| 13 | 住信SBIネット銀行 | D | ◎ | △ | □ | △ | ☓ | △ | □ | □ | ☓ | |
| 14 | ビズメイツ | B | □ | □ | ☓ | ☓ | ||||||
| 15 | ノバシステム | C | ☓ | ☓ | ☓ | □ | ☓ | |||||
| 16 | ココルポート | C | □ | ☓ | ☓ | □ | ☓ | |||||
| 17 | Fusic | B | ☓ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | |||
| 18 | エコム | D | □ | □ | ☓ | ☓ | ||||||
| 19 | トランザクション・メディア・ネットワークス | D | □ | □ | ☓ | ☓ | ||||||
| 20 | キタムラ・ ホールディングス |
D | □ | □ | □ | |||||||
| 21 | トライアル ホールディングス |
D | □ | □ | □ | □ | ||||||
| 22 | ispace | D | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
| 23 | 日本システムバンク | D | ☓ | ☓ | ||||||||
| 24 | ジェノバ | C | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
| 25 | エキサイトホールディングス | C | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
| 26 | 楽天銀行 | D | ◎ | △ | □ | ☓ | ◎ | ☓ | ||||
| 27 | レオス・キャピタルワークス | C | ☓ | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||
| 28 | 南海化学(株) | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
| 29 | スタジアム | B | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
| 30 | Ridge-i | C | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
| 31 | ABEJA | B | ☓ | ☓ | ||||||||
| 32 | Globee | C | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
| 33 | シーユーシー | D | □ | ☓ | ☓ | |||||||
| 34 | オービーシステム | C | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
| 35 | アイデミー | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
| 36 | リアルゲイト | C | ◎ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | |||||
| 37 | ARアドバンストテクノロジ | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
| 38 | ブリッジコンサルティンググループ | A | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
| 39 | QLSホールディングス | D | ☓ | ☓ | □ | |||||||
| 40 | GSI | C | ☓ | □ | ||||||||
| 41 | エリッツホールディングス | C | ☓ | ☓ | □ | |||||||
| 42 | クオリプス | D | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
| 43 | プロディライト | C | ☓ | ☓ | ☓ | □ | ||||||
| 44 | ノイルイミューン・バイオテック | D | □ | ☓ | □ | |||||||
| 45 | W TOKYO | C | ☓ | ☓ | ||||||||
| 46 | ジーデップ・アドバンス | A | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
| 47 | ノバレーゼ | D | ☓ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | △ | ||||
| 48 | クラダシ | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
| 49 | AeroEdge | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
| 50 | ブリーチ | C | □ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | □ | ||||
| 51 | グリッド | C | □ | ☓ | ☓ | □ | ||||||
| 52 | ホロス ホールディングス |
C | □ | □ | □ | □ | ||||||
| 53 | ナレルグループ | D | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | □ | ||||
| 54 | フラー | B | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | □ | ||||
| 55 | トライト | D | ☓ | □ | ||||||||
| 56 | エコナビスタ | B | ☓ | ☓ | ☓ | □ | ||||||
| 57 | テクニスコ | C | ☓ | □ | ||||||||
| 58 | クオルテック | C | ☓ | ☓ | ◎ | □ | ☓ | |||||
| 59 | GENDA | C | ☓ | □ | ☓ | |||||||
| 60 | Laboro.AI | B | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||
| 61 | JRC | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||
| 62 | インバウンド プラットフォーム |
C | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
| 63 | ライズ・ コンサルティング・ グループ |
D | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ○ | ||||
| 64 | Chordia Therapeutics |
D | ||||||||||
| 65 | インテグラル | C | ☓ | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | △ | ☓ | |||
| 66 | 揚羽 | D | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
| 67 | 笹徳印刷 | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | △ | |||||
| 68 | ファーストアカウンティング | B | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
| 69 | ジェイ・イー・ティ | C | □ | ☓ | □ | □ | ☓ | ☓ | ||||
| 70 | オートサーバー | C | △ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
| 71 | ネットスターズ | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
| 72 | オカムラ食品工業 | C | ☓ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | |||||
| 73 | AVILEN | B | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
| 74 | ニッポンインシュア | D | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
| 75 | 西部技研 | C | □ | ☓ | ||||||||
| 76 | くすりの窓口 | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
| 77 | キャスター | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
| 78 | Earth Technology Group | C | □ | □ | □ | |||||||
| 79 | 成友興業 | D | ☓ | |||||||||
| 80 | ケイファーマ | D | □ | ☓ | ||||||||
| 81 | 売れるネット広告社 | C | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
| 82 | ジャパンM&Aソリューション | C | □ | ☓ | ||||||||
| 83 | KOKUSAI ELECTRIC | D | □ | |||||||||
| 84 | 全保連 | C | ☓ | ◎ | □ | ☓ | ||||||
| 85 | 笑美面 | C | □ | ☓ | ||||||||
| 86 | ドリーム・アーツ | C | □ | |||||||||
| 87 | DAIWA CYCLE | C | □ | |||||||||
| 88 | Japan Eyewear Holdings | D | 〇 | × | × | |||||||
| 89 | バリュークリエーション | B | × | × | × | × | ||||||
| 90 | アスマーク | C | × | × | × | × | × | × | ||||
| 91 | QPS研究所 | C | × | × | × | × | ||||||
| 92 | アウトルック コンサルティング |
C | □ | × | × | × | ||||||
| 93 | ブルーイノベーション | C | × | × | × | × | × | |||||
| 94 | S&J | C | × | × | × | |||||||
| 95 | 魁力屋 | C | × | × | × | × | ||||||
| 96 | 雨風太陽 | C | □ | × | × | |||||||
| 96 | エスネットワークス | C | × | |||||||||
| 96 | ロココ | C | × | × | × | × | ||||||
| 96 | ナイル | C | × | × | × | △ | △ | □ | ||||
| 96 | マーソ | C | × | × | × | |||||||
| 96 | ヒューマン テクノロジーズ |
C | × | × | × | |||||||
| 96 | 早稲田学習研究会 | C | × | × | × | × | × | × | ||||
| 96 | ナルネット コミュニケーションズ |
D | × | × | × | |||||||
| 96 | yutori | D | × | □ | □ | □ |
| # | 件数 | ||
| 1 | □ | 未応募 | 72 |
| 2 | ■ | 応募済み | 0 |
| 3 | ☓ | 落選 | 266 |
| 4 | ◎ | 当選 | 6 |
| 5 | ○ | 繰り上げ当選 | 2 |
| 6 | △ | 補欠 | 4 |
| 7 | – | 取り扱いなし |
当選確率は2.919708%(当選+繰り上げ当選/(落選+当選+繰り上げ当選+補欠)*100)ぐらいとなっております。
当選実績
2023年の1発目はモンスターラボホールディングズが大和証券から当選しました!!! あと、楽天銀行にも当選しました。楽天銀行当選したはずなのに、購入申し込みがちゃんとできてなく、購入することができませんでした。
クオルテックは、まだ売ってませんが、年間¥68,933のプラスでした。結局、総合評価でC以上でないとあまりぷらすにならないです。
嫁の口座も入っているので、若干当選銘柄は異なります。
| # | 銘柄名 | コード | 総合評価 | 公募価格 | 初値 | 売値 | 株数 | 譲渡益税 源泉徴収 |
損益 | 当選会社 | ステータス |
| 1 | カバー | 5253 | C | ¥750 | ¥1,750 | SBI | 補欠繰り上げならず | ||||
| 2 | モンスターラボホールディングス | 5255 | C | ¥720 | ¥1,050 | ¥1,030 | 100 | ¥6,074 | ¥24,926 | 大和証券 | 当選 |
| 3 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | D | ¥1,200 | ¥1,222 | SBI、野村、CONNECT、大和証券 | 補欠買わず | ||||
| 4 | Fusic | 5256 | B | ¥2,000 | ¥6,530 | ||||||
| 5 | 楽天銀行 | 5838 | D | ¥1,400 | ¥1,856 | 大和証券、野村証券、CONNECT(補欠) | 当選 | ||||
| 6 | リガルゲイト | 5532 | C | ¥1,790 | ¥3,810 | ¥3,810 | 100 | ¥42,186 | ¥159,814 | 大和証券 | 当選 |
| 7 | ノバレーゼ | 9160 | D | ¥600 | ¥590 | 野村証券 | 補欠繰り上げならず | ||||
| 8 | フラー | 5583 | B | ¥1,320 | 上場中止 | SBI | 補欠繰り上げならず | ||||
| 9 | GENDA | 9166 | C | ¥1,770 | ¥1,637 | SBI | 補欠繰り上げならず | ||||
| 10 | クオルテック | 9165 | C | ¥2,540 | ¥2,336 | ¥1,800 | 100 | (¥74,000) | 野村証券 | 当選 | |
| 11 | ライズ・ コンサルティング・ グループ |
9168 | D | ¥1,700 | ¥1,700 | ¥1,700 | 100 | ¥330 | (¥330) | 野村証券、SBI | 補欠当選 |
| 12 | インテグラル | 5842 | D | ¥2,400 | ¥2,400 | ¥2,400 | 100 | ¥330 | (¥330) | 補欠当選 | |
| 13 | ジェイ・イー・ティ | 6228 | C | ¥4,630 | ¥4,420 | SBI | 補欠繰り上げならず | ||||
| 14 | オートサーバー | 5589 | D | ¥2,670 | ¥2,280 | ¥2,280 | 100 | (¥39,000) | SBI | 補欠当選 | |
| 15 | くすりの窓口 | 5592 | C | ¥1,700 | ¥1,580 | SBI | 補欠 | ||||
| 16 | 成友興業 | 9170 | D | ¥2,300 | ¥2,116 | SBI | 補欠買わず | ||||
| 17 | 全保連 | 5845 | D | ¥600 | ¥580 | ¥580 | 100 | ¥147 | (¥2,147) | SBI | 補欠買わず |
| 18 | Japan Eyewear Holdings | 5889 | D | ¥1,360 | ¥1,271 | 大和証券 | 補欠買わず | ||||
| 19 | ナイル | 5618 | C | ¥1,680 | ¥1,540 | SBI、松井 | 補欠繰り上げならず | ||||
| 合計 | ¥49,067 | ¥68,933 |


コメント