■収入
2020年10月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥460,435の収入となっております。
カテゴリ | 小カテゴリ | 収支 |
給料 | 手取り(額面\457003) | ¥349,398 |
家賃収入 | 住宅4軒 | ¥27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥0 |
SBI | ¥3,599 | |
株式(貸株) | 楽天 | ¥224 |
SBI | ¥33 | |
株式(配当) | 楽天(三菱UFJ Jリートオープン) | ¥1,708 |
SBI( アルトリア・グループ) | ¥8,418 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥3,247 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥36 | |
パチンコ | ¥128,500 |
■支出
2020年10月の支出は以下となります。支出合計¥301874です。
食費 | ¥37,865 |
日用雑貨 | ¥1,579 |
交通 | ¥7,000 |
交際費 | ¥1,400 |
エンタメ | ¥147,295 |
教育・教養 | ¥0 |
美容・衣服 | ¥2,800 |
医療・保険 | ¥4,770 |
通信 | ¥0 |
水道・光熱 | ¥10,407 |
住まい | |
クルマ | |
税金 | |
大型出費 | |
その他 | |
携帯(ソフトバンク) | ¥9,088 |
ネット | |
カード支払い(楽天) | ¥50,935 |
カード支払い(会社) | |
カード支払い(yahoo) | ¥500 |
カード支払い(エポスカード) | ¥98,822 |
奨学金 | |
2重計算分 | (¥19,995) |
■資産
401K | ¥611,829 |
持株 | ¥222,613 |
株 | ¥2,998,327 |
投資信託 | ¥602,882 |
仮想通貨 | ¥58,457 |
FX | ¥572 |
現金 | ¥939,738 |
奨学金 | (¥2,203,898) |
合計 | ¥3,230,520 |
一人ぐらいしまとめ
2020年10月の支出は79,280円でした。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 294,539 | 284,859 | 9680 |
2月 | 319,371 | 318,890 | 481 |
3月 | -2,044,220 | 395,430 | -2439650 |
4月 | 338,455 | 384,216 | -45761 |
5月 | 377,276 | 267,641 | 109635 |
6月 | 317,199 | 340,508 | -23309 |
7月 | 305,043 | 176,130 | 128913 |
8月 | 291,155 | 336,012 | -44857 |
9月 | 381,154 | 301,874 | 79,280 |
10月 | 460,435 | 301,874 | 158,561 |
11月 | |||
12月 |
コメント