■収入
2020年12月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥364,865の収入となっております。
カテゴリ | 種別 | 国 | 種別 | 銘柄 | 銘柄名 | 収支 |
給料 | 給料 | 手取り(額面\412743) | ¥309,761 | |||
住宅 | 日本 | 家1 | (¥16,950) | |||
住宅 | 日本 | 家2 | (¥13,761) | |||
住宅 | 日本 | 家3 | (¥3,919) | |||
住宅 | 日本 | 家4 | ¥8,827 | |||
貸株 | 楽天貸株 | ¥263.11 | ||||
貸株 | SBI貸株 | ¥30 | ||||
インカムゲイン | 楽天株売買利益 | 0 | ||||
インカムゲイン | SBI株売買利益 | ¥-5,428 | ||||
配当 | 投資信託 | 日本 | REIT | 三菱UFJ Jリートオープン | ¥2,011 | |
配当 | 投資信託 | 米 | 株式 | SMT グローバル株式インデックス・オープン | ||
配当 | 投資信託 | 全世界 | 株式 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | #N/A | |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 日立製作所持ち株 | #N/A | |
配当 | 投資信託 | 米 | 株式 | S&P 500 | SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | #N/A |
配当 | 投資信託 | 米 | 株式 | SPYD | SPDRポートフォリオS&P 500高配当株式ETF | ¥761 |
配当 | 投資信託 | 米 | 株式 | ピクテ・バイオ医薬品F(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | ¥4,131 | |
配当 | 投資信託 | 米 | REIT | パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース | ¥36 | |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 6775 | TBグループ | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 9501 | 東京電力HD | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 3807 | フィスコ | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 4334 | ユークス | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 6731 | ピクセラ | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 7779 | サイバーダイン | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 4355 | ロングライフホールディング | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 1435 | TATERU | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 4563 | アンジェス | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 8411 | みずほフィナンシャルG | ¥1,495 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 4712 | KEYHOLDER | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 4392 | FIG | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 1813 | 不動テトラ | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 4963 | 星光PMC | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 5940 | 不二サッシ | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | 8591 | オリックス | ¥2,789 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | AO | アルトリア・グループ | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | RDSB | ロイヤル・ダッチ・シェル | ¥1,091 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | XOM | エクソンモービル | ¥1,999 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | WBK | ウエストパック銀行 | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | IBM | IBM | ¥0 |
配当 | 個別株 | 日本 | 株式 | BTI | BTI | ¥0 |
パチンコ | ¥59,500 | |||||
合計 | ¥364,865 |
■支出
2020年12月の支出は以下となります。支出合計¥373538です。
食費 | ¥22,540 |
日用雑貨 | ¥0 |
交通 | ¥3,000 |
交際費 | ¥5,000 |
エンタメ | ¥100,445 |
教育・教養 | |
美容・衣服 | |
医療・保険 | |
通信 | |
水道・光熱 | ¥11,291 |
住まい | |
クルマ | |
税金 | |
大型出費 | |
その他 | |
携帯(ソフトバンク) | ¥8,890 |
ネット | |
カード支払い(楽天) | ¥157,753 |
カード支払い(会社) | |
カード支払い(yahoo) | ¥2,000 |
カード支払い(エポスカード) | ¥84,800 |
奨学金 | |
2重計算分 | (¥22,181) |
■資産
401K | ¥680969 |
持株 | ¥269,131 |
株 | ¥3,492,120 |
投資信託 | ¥738,969 |
仮想通貨 | ¥50,829 |
FX | ¥572 |
現金 | ¥1,426,796 |
奨学金 | (¥2,195,490) |
合計 | ¥4,463,896 |
一人ぐらいしまとめ
2020年12月の支出は51,346円でした。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 294,539 | 284,859 | 9680 |
2月 | 319,371 | 318,890 | 481 |
3月 | -2,044,220 | 395,430 | -2,439,650 |
4月 | 338,455 | 384,216 | -45,761 |
5月 | 377,276 | 267,641 | 109,635 |
6月 | 317,199 | 340,508 | -23,309 |
7月 | 305,043 | 176,130 | 128,913 |
8月 | 291,155 | 336,012 | -448,57 |
9月 | 381,154 | 301,874 | 79,280 |
10月 | 460,435 | 301,874 | 158,561 |
11月 | 363,061 | 311,715 | 51,346 |
12月 | 364,865 | 373,538 | -8673 |
コメント