■収入
2019年8月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥759,589.4の収入となっております。
小カテゴリ | 収支 | |
給料 | 手取り(額面\382550) | ¥268372 |
家賃収入 | 住宅4軒 | ¥-27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥0 |
SBI | ¥0 | |
株式(IPO) | 野村證券 | ¥0 |
株式(貸株) | 楽天 | ¥1521.02 |
SBI | ¥254.42 | |
株式(配当) | 楽天(ヤーマン ) | ¥3734 |
SBI | ¥0 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥2581 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥390 | |
パチンコ | ¥102100 | |
税金(還付金) | ¥408167 |
■支出
2019年8月の支出は以下となります。支出合計¥444,002です。カード支払いが、高かったのが痛いです。
食費 | ¥59,092 |
日用雑貨 | ¥3,040 |
交通 | ¥5,000 |
交際費 | ¥30,965 |
エンタメ | ¥124,643 |
教育・教養 | ¥0 |
美容・衣服 | ¥0 |
医療・保険 | ¥8,430 |
通信 | ¥0 |
水道・光熱 | ¥0 |
住まい | ¥3,512 |
クルマ | ¥0 |
税金 | ¥0 |
大型出費 | ¥0 |
その他 | ¥0 |
携帯(ソフトバンク) | ¥0 |
ネット | ¥13,591 |
カード支払い(楽天) | ¥115,693 |
カード支払い(会社) | |
カード支払い(yahoo) | ¥10,700 |
カード支払い(エポスカード) | ¥89,424 |
奨学金 | ¥4,203 |
2重計算分 | (¥24,291) |
■資産
401K | ¥498,911 |
持株 | ¥344,148 |
株 | ¥2,557,709 |
投資信託 | ¥415,038 |
仮想通貨 | ¥70,000 |
FX | ¥572 |
現金 | ¥933,614 |
奨学金 | (¥2,313,194) |
合計 | ¥2,506,798 |
一人ぐらいしまとめ
2019年8月の支出は444,002円でした。今月は税金の還付があったのでプラスでした。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 259,289 | 352,817 | -93,528 |
2月 | 482,983 | 301,837 | 181,146 |
3月 | 161,525 | 326,316 | -164,791 |
4月 | 261,303 | 459,207 | -197,904 |
5月 | 345,854 | ||
6月 | 806,704.4 | 542,141 | 264,563.4 |
7月 | 325,809 | 521,107 | -195,298 |
8月 | 759,589.4 | 444,002 | 315,587.4 |
110,775.8円
コメント