■収入
2020年2月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥319,371の収入となっております。
小カテゴリ | 収支 | |
給料 | 手取り(額面\347256) | ¥268,894 |
家賃収入 | 住宅4軒 | ¥27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥0 |
SBI | ¥0 | |
株式(貸株) | 楽天 | 790 |
SBI | ¥209 | |
株式(配当) | 楽天(三菱UFJ Jリートオープン 、ロングライフ) | ¥358 |
SBI | ¥0 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥2,188 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥462 | |
パチンコ | ¥74,000 |
■支出
2020年1月の支出は以下となります。支出合計¥318,890です。
食費 | ¥53,413 |
日用雑貨 | ¥8,231 |
交通 | ¥9,360 |
交際費 | ¥10,220 |
エンタメ | ¥73,980 |
教育・教養 | ¥0 |
美容・衣服 | ¥3,800 |
医療・保険 | |
通信 | |
水道・光熱 | ¥10,956 |
住まい | |
クルマ | |
税金 | |
大型出費 | |
その他 | |
携帯(ソフトバンク) | ¥9,180 |
ネット | |
JCB | |
カード支払い(楽天) | ¥49,606 |
カード支払い(会社) | |
カード支払い(yahoo) | ¥5,000 |
カード支払い(エポスカード) | ¥106,077 |
奨学金 | ¥4,203 |
2重計算分 | (¥25,136) |
■資産
401K | ¥567,606 |
持株 | ¥80,875 |
株 | \1,820,417 |
投資信託 | \582,334 |
仮想通貨 | ¥60,293 |
FX | ¥572 |
現金 | ¥946,558 |
奨学金 | (¥2,262,753) |
合計 | ¥2,159,614 |
一人ぐらいしまとめ
2020年1月の支出は9680円でした。今月は若干のプラスでした。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 294,539 | 284,859 | 9680 |
2月 | 319,371 | 318,890 | 481 |
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 |
コメント