■収入
2020年7月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥305,043の収入となっております。
| カテゴリ | 小カテゴリ | 収支 |
| 給料 | 手取り(額面\462743) | ¥344,516 |
| 家賃収入 | 住宅4軒 | ¥27,530 |
| 株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥55 |
| SBI | ¥3,685 | |
| 株式(貸株) | 楽天 | ¥155 |
| SBI | ¥109 | |
| 株式(配当) | 楽天(三菱UFJ Jリートオープン) | ¥1,259 |
| SBI(アルトリア・グループ) | ¥5,755 | |
| 投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥2,614 |
| パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥35 | |
| パチンコ | ¥25,500 |
■支出
2020年7月の支出は以下となります。支出合計¥176130です。
| 食費 | ¥35,300 |
| 日用雑貨 | ¥382 |
| 交通 | |
| 交際費 | |
| エンタメ | ¥52,565 |
| 教育・教養 | |
| 美容・衣服 | |
| 医療・保険 | ¥2,680 |
| 通信 | |
| 水道・光熱 | ¥7,934 |
| 住まい | |
| クルマ | |
| 税金 | |
| 大型出費 | |
| その他 | |
| 携帯(ソフトバンク) | ¥8,802 |
| ネット | |
| カード支払い(楽天) | |
| カード支払い(会社) | |
| カード支払い(yahoo) | ¥2,000 |
| カード支払い(エポスカード) | ¥81,000 |
| 奨学金 | ¥4,203 |
| 2重計算分 | (¥18,736) |
■資産
| 401K | ¥596,726 |
| 持株 | ¥161,783 |
| 株 | ¥2,926,139 |
| 投資信託 | ¥549,419 |
| 仮想通貨 | ¥61,244 |
| FX | ¥572 |
| 現金 | ¥1,005,522 |
| 奨学金 | (¥2,241,733) |
| 合計 | ¥3,059,672 |
一人ぐらいしまとめ
2020年6月の支出は23309円でした。
| 年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
| 1月 | 294,539 | 284,859 | 9680 |
| 2月 | 319,371 | 318,890 | 481 |
| 3月 | -2,044,220 | 395,430 | -2439650 |
| 4月 | 338,455 | 384,216 | -45761 |
| 5月 | 377,276 | 267641 | 109635 |
| 6月 | 317,199 | 340508 | -23309 |
| 7月 | 305,043 | 176130 | 128913 |
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |

コメント