■収入
2019年2月の給料と投資による収支は以下となります。今月は、楽天株式売買による収入がよく¥482,983の収入となっております。
小カテゴリ | 収支 | |
給料 | 手取り(\344,334) | ¥252,773 |
家賃収入 | ¥-27,530 | |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥242,799 |
SBI | ¥-57,980 | |
株式(貸株) | 楽天 | ¥1,324 |
SBI | ¥175 | |
株式(配当) | 楽天 | ¥0 |
SBI | ¥0 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥1,418 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥304 | |
パチンコ | ¥69,700 |
■支出
2019年2月の支出は以下となります。支出合計¥301,837です。
食費 | ¥58,033 |
日用雑貨 | ¥1,888 |
交通 | ¥5,000 |
交際費 | ¥31,090 |
エンタメ | ¥149,671 |
教育・教養 | ¥0 |
美容・衣服 | ¥0 |
医療・保険 | ¥0 |
通信 | ¥0 |
水道・光熱 | ¥0 |
住まい | ¥0 |
クルマ | ¥0 |
税金 | ¥0 |
大型出費 | ¥0 |
その他 | ¥0 |
携帯(ソフトバンク) | ¥7,604 |
ネット | ¥7,076 |
カード支払い(楽天) | ¥45,455 |
カード支払い(会社) | |
カード支払い(yahoo) | ¥10,700 |
奨学金 | |
2重計算分 | (¥14,680) |
■資産
401K | ¥475,507 |
持株 | ¥878,843 |
株 | ¥2,991,886 |
投資信託 | ¥499,354 |
仮想通貨 | ¥75,759 |
FX | ¥3,639 |
現金 | ¥1,252,557 |
奨学金 | (¥2,363,633) |
合計 | ¥3,604,902 |
一人ぐらいしまとめ
2019年2月の支出は、181,146円でした。久々のプラスです。支出の遊ぶお金割合が高いので見直しが必要だと思います。
コメント