■収入
2019年11月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥489,093の収入となっております。
小カテゴリ | 収支 | |
給料 | 手取り(額面\422311)交通費含む | ¥341,394 |
家賃収入 | 住宅4軒 | ¥27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥27,449 |
SBI | ¥54,994 | |
株式(貸株) | 楽天 | 1,425 |
SBI | ¥268 | |
株式(配当) | 楽天(三菱UFJ Jリートオープン ) | ¥216 |
SBI(アルトリア グループ) | ¥0 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥2,423 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥432 | |
パチンコ | ¥88,022 |
■支出
2019年11月の支出は以下となります。支出合計¥413,442です。
食費 | ¥65,963 |
日用雑貨 | ¥250 |
交通 | ¥8,600 |
交際費 | ¥33,200 |
エンタメ | ¥149,156 |
教育・教養 | ¥0 |
美容・衣服 | ¥2,853 |
医療・保険 | ¥1,910 |
通信 | ¥0 |
水道・光熱 | ¥5,180 |
住まい | ¥0 |
クルマ | ¥0 |
税金 | ¥400 |
大型出費 | ¥0 |
その他 | ¥0 |
携帯(ソフトバンク) | ¥8,643 |
ネット | ¥0 |
カード支払い(楽天) | ¥33,714 |
カード支払い(会社) | ¥0 |
カード支払い(yahoo) | ¥9,790 |
カード支払い(エポスカード) | ¥89,580 |
奨学金 | ¥4,203 |
2重計算分 | (¥23,613) |
■資産
401K | ¥551,175 |
持株 | ¥15,007 |
株 | ¥3,145,875 |
投資信託 | ¥555,859 |
仮想通貨 | ¥55,775 |
FX | ¥572 |
現金 | ¥982,820 |
奨学金 | (¥2,300,585) |
合計 | ¥3,006,498 |
一人ぐらいしまとめ
2019年11月の支出は187,723円でした。今月はだいぶマイナスでした。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 259,289 | 352,817 | -93,528 |
2月 | 482,983 | 301,837 | 181,146 |
3月 | 161,525 | 326,316 | -164,791 |
4月 | 261,303 | 459,207 | -197,904 |
5月 | 345,854 | ||
6月 | 806,704.4 | 542,141 | 264,563.4 |
7月 | 325,809 | 521,107 | -195,298 |
8月 | 759,589.4 | 444,002 | 315,587.4 |
9月 | 349,883 | 537,606 | -187,723 |
10月 | 414,876 | 506,704 | -91,828 |
11月 | 489,093 | 413,442 | 75,651 |
-93,124円
コメント