■収入
2019年12月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥1,326,513の収入となっております。
小カテゴリ | 収支 | |
給料 | 手取り(額面\385136) | ¥309,331 |
給料(ボーナス) | 手取り(額面\854000) | ¥655,455 |
家賃収入 | 住宅4軒 | ¥27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥7,496 |
SBI | ¥123,995 | |
株式(貸株) | 楽天 | \1,064 |
SBI | ¥283 | |
株式(配当) | 楽天(三菱UFJ Jリートオープン 、みずほ、セプテーニHLDGS、コロプラ) | ¥4,917 |
SBI() | ¥0 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥2,049 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥445 | |
パチンコ | ¥264,000 |
■支出
2019年12月の支出は以下となります。支出合計¥596,289です。
食費 | ¥65,065 |
日用雑貨 | ¥5,453 |
交通 | ¥2,000 |
交際費 | ¥19,312 |
エンタメ | ¥300,548 |
教育・教養 | ¥0 |
美容・衣服 | ¥2,800 |
医療・保険 | ¥0 |
通信 | ¥0 |
水道・光熱 | ¥8,075 |
住まい | ¥0 |
クルマ | ¥0 |
税金 | ¥0 |
大型出費 | ¥0 |
その他 | ¥0 |
携帯(ソフトバンク) | ¥8,891 |
ネット | |
カード支払い(楽天) | ¥108,186 |
カード支払い(会社) | ¥0 |
カード支払い(yahoo) | ¥15,000 |
カード支払い(エポスカード) | ¥88,722 |
奨学金 | ¥4,203 |
2重計算分 | (¥31,966) |
■資産
401K | ¥565,769 |
持株 | ¥32,389 |
株 | ¥3,837,501 |
投資信託 | ¥582,394 |
仮想通貨 | ¥47,538 |
FX | ¥572 |
現金 | ¥991,463 |
奨学金 | (¥2,296,382) |
合計 | ¥3,761,244 |
一人ぐらいしまとめ
2019年12月の支出は730,224円でした。今月はだいぶプラスでした。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 259,289 | 352,817 | -93,528 |
2月 | 482,983 | 301,837 | 181,146 |
3月 | 161,525 | 326,316 | -164,791 |
4月 | 261,303 | 459,207 | -197,904 |
5月 | 345,854 | ||
6月 | 806,704.4 | 542,141 | 264,563.4 |
7月 | 325,809 | 521,107 | -195,298 |
8月 | 759,589.4 | 444,002 | 315,587.4 |
9月 | 349,883 | 537,606 | -187,723 |
10月 | 414,876 | 506,704 | -91,828 |
11月 | 489,093 | 413,442 | 75,651 |
12月 | 1,326,513 | 596,289 | 730,224 |
637100円
コメント