■収入
2020年1月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥294,539の収入となっております。
小カテゴリ | 収支 | |
給料 | 手取り(額面\347256) | ¥268,894 |
家賃収入 | 住宅4軒 | -¥27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | -¥79,042 |
SBI | ¥97,698 | |
株式(貸株) | 楽天 | 961 |
SBI | ¥275 | |
株式(配当) | 楽天(三菱UFJ Jリートオープン 、ロングライフ) | ¥1,007 |
SBI(アルトリア グループ ) | ¥1,641 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥2,176 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥459 | |
パチンコ | ¥28,000 |
■支出
2020年1月の支出は以下となります。支出合計¥284,859です。
食費 | ¥62,066 |
日用雑貨 | ¥3,724 |
交通 | ¥1,230 |
交際費 | ¥8,438 |
エンタメ | ¥138,206 |
教育・教養 | ¥0 |
美容・衣服 | ¥8,778 |
医療・保険 | |
通信 | |
水道・光熱 | ¥2,261 |
住まい | |
クルマ | |
税金 | |
大型出費 | |
その他 | |
携帯(ソフトバンク) | ¥8,826 |
ネット | |
JCB | ¥11,410 |
カード支払い(楽天) | ¥29,717 |
カード支払い(会社) | |
カード支払い(yahoo) | ¥6,000 |
カード支払い(エポスカード) | |
奨学金 | ¥4,203 |
2重計算分 | (¥28,497) |
■資産
401K | ¥571,915 |
持株 | ¥82,214 |
株 | ¥2,908,035 |
投資信託 | ¥600,401 |
仮想通貨 | ¥61,359 |
FX | ¥572 |
現金 | ¥1,026,477 |
奨学金 | (¥2,292,179) |
合計 | ¥3,381,794 |
一人ぐらいしまとめ
2020年1月の支出は9680円でした。今月は若干のプラスでした。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 294,539 | 284,859 | 9680 |
2月 | |||
3月 | |||
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 |
コメント