■収入
2020年8月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥291,155の収入となっております。
| カテゴリ | 小カテゴリ | 収支 | 
| 給料 | 手取り(額面\412743) | ¥298,996 | 
| 家賃収入 | 住宅4軒 | ¥27,530 | 
| 株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥0 | 
| SBI | ¥8,725 | |
| 株式(貸株) | 楽天 | ¥147 | 
| SBI | ¥52 | |
| 株式(配当) | 楽天(三菱UFJ Jリートオープン) | ¥1,390 | 
| SBI(アルトリア・グループ) | ¥0 | |
| 投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥1,390 | 
| パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース  | 
¥35 | |
| パチンコ | ¥7,950 | 
■支出
2020年8月の支出は以下となります。支出合計¥336012です。
| 食費 | ¥29,860 | 
| 日用雑貨 | ¥2,967 | 
| 交通 | ¥200 | 
| 交際費 | ¥19,283 | 
| エンタメ | ¥103,515 | 
| 教育・教養 | |
| 美容・衣服 | ¥1,650 | 
| 医療・保険 | |
| 通信 | |
| 水道・光熱 | ¥10,942 | 
| 住まい | |
| クルマ | |
| 税金 | |
| 大型出費 | |
| その他 | |
| 携帯(ソフトバンク) | ¥8,802 | 
| ネット | |
| カード支払い(楽天) | ¥70,254 | 
| カード支払い(会社) | |
| カード支払い(yahoo) | ¥3,000 | 
| カード支払い(エポスカード) | ¥104,080 | 
| 奨学金 | ¥4,203 | 
| 2重計算分 | (¥22,744) | 
■資産
| 401K | ¥596,726 | 
| 持株 | ¥161,783 | 
| 株 | ¥2,926,139 | 
| 投資信託 | ¥549,419 | 
| 仮想通貨 | ¥61,244 | 
| FX | ¥572 | 
| 現金 | ¥1,005,522 | 
| 奨学金 | (¥2,241,733) | 
| 合計 | ¥3,059,672 | 
一人ぐらいしまとめ
2020年8月の支出は-44857円でした。
| 年月 | 収入 | 支出 | 差額 | 
| 1月 | 294,539 | 284,859 | 9680 | 
| 2月 | 319,371 | 318,890 | 481 | 
| 3月 | -2,044,220 | 395,430 | -2439650 | 
| 4月 | 338,455 | 384,216 | -45761 | 
| 5月 | 377,276 | 267641 | 109635 | 
| 6月 | 317,199 | 340508 | -23309 | 
| 7月 | 305,043 | 176130 | 128913 | 
| 8月 | 291,155 | 336012 | -44857 | 
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 | 
  
  
  
  

コメント