■収入
2020年9月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥381,154の収入となっております。
カテゴリ | 小カテゴリ | 収支 |
給料 | 手取り(額面\412743) | ¥298,796 |
家賃収入 | 住宅4軒 | ¥27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥0 |
SBI | ¥11,171 | |
株式(貸株) | 楽天 | ¥173 |
SBI | ¥52 | |
株式(配当) | 楽天(三菱UFJ Jリートオープン,星光PMC) | ¥2,798 |
SBI(エクソン モービル,ロイヤル ダッチ シェル ADR B.SPDR ) | ¥3,269 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥1,390 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥35 | |
パチンコ | ¥91,000 |
■支出
2020年9月の支出は以下となります。支出合計¥301874です。
食費 | ¥35,358 |
日用雑貨 | ¥0 |
交通 | ¥3,000 |
交際費 | ¥21,450 |
エンタメ | ¥71,274 |
教育・教養 | ¥0 |
美容・衣服 | ¥21,189 |
医療・保険 | ¥0 |
通信 | ¥0 |
水道・光熱 | ¥10,407 |
住まい | |
クルマ | |
税金 | |
大型出費 | |
その他 | |
携帯(ソフトバンク) | ¥8,802 |
ネット | |
カード支払い(楽天) | ¥68,603 |
カード支払い(会社) | |
カード支払い(yahoo) | ¥1,500 |
カード支払い(エポスカード) | ¥81,000 |
奨学金 | |
2重計算分 | (¥20,709) |
■資産
401K | ¥618,273 |
持株 | ¥202,904 |
株 | ¥2,752,725 |
投資信託 | ¥598,136 |
仮想通貨 | ¥59,821 |
FX | ¥572 |
現金 | ¥1,225,693 |
奨学金 | (¥2,241,733) |
合計 | ¥3,250,022 |
一人ぐらいしまとめ
2020年9月の支出は79,280円でした。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 294,539 | 284,859 | 9680 |
2月 | 319,371 | 318,890 | 481 |
3月 | -2,044,220 | 395,430 | -2439650 |
4月 | 338,455 | 384,216 | -45761 |
5月 | 377,276 | 267,641 | 109635 |
6月 | 317,199 | 340,508 | -23309 |
7月 | 305,043 | 176,130 | 128913 |
8月 | 291,155 | 336,012 | -44857 |
9月 | 381,154 | 301,874 | 79,280 |
10月 | |||
11月 | |||
12月 |
コメント