2021年も頑張って、IPO申し込み続けます。まさか、今年最初のIPOがSBIから補欠当選するとは思っていなかったので幸先がいいのではとわくわくです。まぁ落ちてしまいましたが。
応募履歴
# | 銘柄 | 評価 | 大和 | CONNECT | SMBC | SBI | マネックス | 松井 | 野村 | ライブスター (SBIネオ) |
岡三 オンライン |
むさし | DMM |
資金不要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1 | QDレーザ | C | – | – | ☓ | ○ | – | – | – | – | – | – | ☓ |
2 | アールプランナー | C | – | – | – | ☓ | – | – | ☓ | – | – | – | ☓ |
3 | アクシージア | C | ○ | ☓ | – | ☓ | – | – | ☓ | – | ☓ | – | ☓ |
4 | WACUL | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | □ | – | – | – | – | – | ☓ |
5 | アピリッツ | B | ☓ | ☓ | – | ☓ | – | – | – | – | – | – | ☓ |
6 | 室町ケミカル | C | ☓ | ☓ | – | ☓ | – | – | ☓ | – | ☓ | – | ☓ |
7 | coly | B | – | – | – | ☓ | – | – | ☓ | – | – | – | ☓ |
8 | ヒューマン クリエイション ホールディングス |
C | – | – | □ | □ | □ | – | – | – | – | – | ☓ |
9 | ウイングアーク1st | D | □ | – | □ | □ | – | – | ◎ | – | – | – | ☓ |
10 | i-plug | A | ○ | ☓ | – | ☓ | □ | ☓ | – | – | ☓ | – | ☓ |
11 | T.S.I | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | – | – | ☓ | – | – | – | ☓ |
12 | ココナラ | C | ☓ | ☓ | – | ☓ | □ | ☓ | – | – | – | – | ☓ |
13 | シキノハイテック | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | □ | – | ☓ | – | – | – | ☓ |
14 | Sharing Innovations |
B | □ | – | □ | □ | – | ☓ | ☓ | ☓ | – | – | ☓ |
15 | ベビーカレンダー | S | □ | – | □ | □ | □ | ☓ | – | ☓ | – | □ | ☓ |
16 | ジーネクスト | C | ☓ | ☓ | ☓ | – | □ | ☓ | – | – | – | – | ☓ |
17 | イー・ロジット | C | – | – | – | ☓ | □ | – | – | – | ☓ | – | ☓ |
18 | ブロードマインド | C | – | – | – | ☓ | □ | ☓ | – | – | – | – | ☓ |
19 | スパイダープラス | C | ☓ | – | □ | ☓ | – | – | ☓ | – | ☓ | – | ☓ |
20 | Appier Group | C | – | – | ☓ | ☓ | – | – | ☓ | – | – | – | ☓ |
21 | オキサイド | C | ☓ | – | □ | □ | □ | – | ☓ | – | ☓ | – | ☓ |
22 | セルム | C | – | – | ☓ | ☓ | – | ☓ | ☓ | – | – | – | ☓ |
23 | 表示灯 | C | – | – | – | ☓ | – | – | ☓ | – | – | – | ☓ |
24 | ファブリカ コミュニケーションズ |
A | – | – | □ | □ | □ | ☓ | ☓ | – | ■ | – | ☓ |
25 | アイスコ | C | – | – | ☓ | □ | □ | – | ☓ | – | – | – | ☓ |
26 | アイ・パートナーズ フィナンシャル |
B | – | – | – | □ | □ | – | – | – | – | □ | ☓ |
27 | 紀文食品 | C | ■ | – | □ | ☓ | – | – | ☓ | – | ■ | – | ☓ |
28 | サイバートラスト | A | ■ | ■ | – | – | ☓ | ||||||
29 | ビジョナル | B | □ | □ | □ | □ | □ | – | |||||
30 | ステラファーマ | D | □ | □ | □ | ☓ | |||||||
31 | ネオマーケティング | B | □ | □ | □ | □ | □ | ☓ | |||||
32 | ディマージシェア | A | □ | □ | □ | ||||||||
33 | テスホールディングス(株) | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
34 | メイホー ホールディングス |
B | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
35 | ワンダープラネット | A | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
36 | テンダ | A | □ | ☓ | ☓ | ||||||||
37 | 全研本社 | C | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
38 | Enjin | B | ☓ | ☓ | |||||||||
39 | ペイロール | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
40 | ペルセウス プロテオミクス |
D | □ | ○ | ☓ | ☓ | □ | ☓ | |||||
41 | 東海道リート 投資法人 |
D | |||||||||||
42 | デコルテ・ ホールディングス |
C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
43 | ドリームベッド | D | □ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
44 | アイドマ・ ホールディングス |
B | ☓ | □ | ☓ | ||||||||
45 | アイ・パートナーズ フィナンシャル |
A | ☓ | □ | ☓ | □ | |||||||
46 | セレンディップ・ ホールディングス |
C | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
47 | ベイシス | B | □ | 〇 | □ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
48 | アルマード | C | □ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
49 | HCS ホールディングス |
B | ☓ | ☓ | □ | ☓ | |||||||
50 | ステムセル研究所 | B | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
51 | 日本電解 | D | □ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
52 | コンフィデンス | A | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
53 | オムニ・プラス・ システム・リミテッド |
D | 〇 | ☓ | |||||||||
54 | リヴァンプ | C | □ | □ | □ | □ | □ | □ | |||||
55 | BlueMeme | C | ■ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
56 | Waqoo | B | ■ | ☓ | ☓ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | □ | |||
57 | プラスアルファ・コンサルティング | B | □ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ||||||
58 | BCC | B | ☓ | ☓ | □ | ☓ | |||||||
59 | ジィ・シィ企画 | A | ■ | □ | □ | ■ | |||||||
60 | コラントッテ | C | □ | ☓ | □ | □ | ☓ | ||||||
61 | ラキール | B | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
62 | アシロ | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
63 | ランドネット | B | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
64 | サーキュレーション | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
65 | ブレインズ テクノロジー |
B | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
66 | デリバリー コンサルティング |
C | ☓ | ☓ | |||||||||
67 | AIメカテック | D | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
68 | フューチャーリンクネットワーク | A | ☓ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | □ | |||||
69 | シイエヌエス | B | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
70 | タンゴヤ | B | ☓ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ||||||
71 | ジェイフロンティア | B | □ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
72 | モビルス | B | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
73 | メディア総研 | A | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||||
74 | Geolocation Technology |
B | ☓ | □ | ☓ | ☓ | |||||||
75 | ユミルリンク | B | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
76 | コアコンセプト・ テクノロジー |
A | ☓ | □ | ☓ | ☓ | |||||||
77 | シンプレクス・ ホールディングス |
D | ☓ | □ | ☓ | □ | ◎ | ☓ | ☓ | ☓ | |||
78 | レナサイエンス | D | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
79 | ジィ・シィ企画 | B | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
80 | デジタリフト | B | □ | ☓ | ☓ | ||||||||
81 | ROBOT PAYMENT | A | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
82 | リベロ | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
83 | プロジェクトカンパニー | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
84 | セーフィー | C | ☓ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
85 | アスタリスク | B | ☓ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
86 | ワンキャリア | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
87 | 日本エコシステム | C | ☓ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
88 | PHC ホールディングス |
D | ◎ | ☓ | ◎ | ■ | ☓ | ||||||
89 | CINC | B | □ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
90 | フロンティア | C | ☓ | □ | ☓ | – | |||||||
91 | Photosynth | C | ○ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
92 | 日本調理機 | C | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | □ | □ | ||||
93 | GRCS[ジーアールシーエス] | B | ☓ | □ | |||||||||
94 | AB&Company[エービーアンドカンパニー] | C | 〇 | ☓ | ☓ | ☓ | |||||||
95 | ラストワンマイル | C | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
96 | サイエンスアーツ | A | ☓ | ☓ | □ | ☓ | □ | ☓ | □ | ☓ | |||
97 | スローガン | C | □ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
98 | ボードルア | B | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||||
99 | のむら産業 | C | ■ | ☓ | |||||||||
100 | フレクト | A | ■ | □ | □ | ■ | ■ | □ | |||||
101 | ネットプロテクションズホールディングス | C | ■ | □ | □ | ■ | □ | ■ | |||||
102 | True Data[トゥルーデータ] | D | ■ | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ||||
103 | ブロードエンタープライズ | C | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | |||||
104 | HYUGA PRIMARY CARE[ヒュウガ プライマリ ケア] | C | ■ |
□ | 未応募 | 104 |
■ | 応募済み | 14 |
☓ | 落選 | 281 |
◎ | 当選 | 2 |
○ | 補欠 | 4 |
– | 取り扱いなし |
当選確率は0.7%(当選/落選*100)ぐらいとなっております。
当選実績
今年の1発目はウイングアーク1stが野村証券から当選しました。32,495円の利益です、もう少し当たってくれることを期待しています。やっと2つ目のシンプレクス・ホールディングスが当選してくれました。総合評価がDなのと、最近バブル感がなくなっているのでマイナスの可能性があります。公募価格が1,620円で初値が1,660円となりました。ちょっとでも利益が欲しくて1,700円で売りに出していたら刺さってしましました。まさか、終値が2,060円になるとは8時時点では上がる気配がなかったのに少し損した気分である。
# | 銘柄名 | コード | 総合評価 | 公募価格 | 初値 | 売値 | 株数 | 譲渡益税 源泉徴収 |
損益 | 当選会社 | |
1 | QDレーザ | 6613 | C | ¥340 | ¥797 | ¥0 | SBI | 補欠繰り上げならず | |||
2 | アクシージア | 4936 | C | ¥1,450 | ¥2,051 | ¥0 | 大和証券 | 補欠繰り上げならず | |||
3 | ウイングアーク1st | 4432 | D | ¥1,590 | ¥2,000 | ¥1,921 | 100 | ¥6,980 | ¥26,120 | 野村証券 | |
4 | i-plug | 4177 | A | ¥2,620 | ¥6,000 | ¥0 | 大和証券 | 補欠繰り上げならず | |||
5 | オキサイド | 6521 | C | ¥2,800 | ¥6,540 | ¥0 | 野村証券 | 補欠繰り上げならず | |||
6 | ペイロール | 4489 | D | ¥1,380 | ¥1,290 | ¥0 | 野村証券 | 補欠繰り上げならず | |||
7 | ペルセウスプロテオミクス | 4882 | D | ¥870 | ¥1,005 | ¥0 | SBI | 補欠繰り上げならず | |||
8 | ベイシス | 4068 | B | ¥2,040 | ¥5,200 | ¥0 | SBI | 補欠繰り上げならず | |||
9 | HCSホールディングス | 4200 | B | ¥1,800 | ¥2,210 | ¥0 | SBI | 補欠繰り上げならず | |||
10 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 7699 | B | ¥960 | ¥1,510 | ¥0 | SBI | 補欠繰り上げならず | |||
11 | 日本電解 | 5759 | D | ¥1,900 | ¥1,900 | ¥0 | 野村証券 | 補欠 買わず | |||
12 | Waqoo | 4937 | B | ¥1,920 | ¥2,362 | ¥0 | SBI | 補欠繰り上げならず | |||
13 | アシロ | 7378 | C | ¥1,160 | ¥1,480 | ¥0 | 野村証券 | 補欠繰り上げならず | |||
14 | シンプレクス・ホールディングス | 4373 | D | ¥1,620 | ¥1,660 | ¥1,700 | 100 | ¥1,625 | ¥6,375 | 松井証券 | |
15 | PHC ホールディングス | 6523 | D | ¥3,250 | ¥3,120 | ¥2,549 | 100 | (¥70,100) | |||
16 | Photosynth | 4379 | C | ¥1,500 | ¥1,410 | ¥0 | |||||
17 | AB&Company[エービーアンドカンパニー] | 9251 | C | ¥1,490 | ¥1,400 | ¥1,400 | 100 | ¥110 | (¥9,110) | ||
18 | |||||||||||
合計 | ¥8,605 | (¥37,605) |
コメント