2025年も頑張って、IPO申し込み続けます。今年も頑張って応募し続けて、すぐに売る戦略で目標100万円まではいきたいなー
応募履歴
| # | 銘柄 | 評価 | 大和 | CONNECT | SMBC | SBI | マネックス | 松井 | 野村 | ライブスター (SBIネオ) |
岡三 オンライン |
むさし | DMM | 楽天 |
| 資金不要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1 | バルコス | D | × | □ | × | □ | □ | |||||||
| 2 | 技術承継機構 | C | × | × | □ | |||||||||
| 3 | フライヤー | C | × | × | □ | × | × | □ | ||||||
| 4 | ブッキングリゾート | C | × | × | × | |||||||||
| 5 | TENTIAL | C | □ | × | × | △ | ||||||||
| 6 | TalentX | C | ■ | × | × | |||||||||
| 7 | JX金属 | D | △ | ◎ | △ | □ | ||||||||
| 8 | メディックス | C | × | □ | × | |||||||||
| 9 | ミーク | D | × | ◎ | □ | × | × | |||||||
| 10 | パパネッツ | D | ■ | × | △ | |||||||||
| 11 | ミライロ | C | × | × | × | × | ||||||||
| 12 | ビジュアル・ プロセッシング・ ジャパン |
C | × | × | × | |||||||||
| 13 | ダイナミック マップ プラットフォーム |
C | × | × | × | × | × | ■ | ■ | |||||
| 14 | ZenmuTech | B | × | × | × | ■ | ||||||||
| 15 | プログレス・ テクノロジーズグループ |
D | × | × | × | △ | × | |||||||
| 16 | トヨコー | D | × | × | × | × | ■ | |||||||
| 17 | ジグザグ | C | × | × | × | × | ||||||||
| 18 | IACEトラベル | C | × | × | ||||||||||
| 19 | デジタルグリッド(株) | D | □ | □ | □ | |||||||||
| 20 | LIFE CREATE | D | 〇 | × | × | |||||||||
| 21 | エレベーター コミュニケーションズ |
D | × | × | ||||||||||
| 22 | 伊澤タオル | C | × | × | △ | × | ||||||||
| 23 | ウェルネス・コミュニケーションズ | C | ■ | ■ | × | |||||||||
| 24 | プリモグローバルホールディングス | C | ◎ | × | □ | ◎ | □ | □ | □ | |||||
| 25 | 北里コーポレーション | D | × | □ | × | □ | ||||||||
| 26 | エータイ | C | × | ■ | × | × | × | □ | □ | |||||
| 27 | レント | C | ■ | × | □ | □ | ||||||||
| 28 | リップス | C | ■ | × | ■ | □ | ||||||||
| 29 | ヒット | C | × | □ | × | □ | □ | |||||||
| 30 | かがやきホールディングス | □ | ||||||||||||
| 31 | みのや | ■ | × | |||||||||||
| 32 | フラー | ■ | × | × | × | |||||||||
| 33 | 山忠 | × | ■ | × | ||||||||||
| 34 | 霞ヶ関ホテルリート投資法人 | × | × | |||||||||||
| 35 | アクセルスペースホールディングス | × | △ | × | × | |||||||||
| 36 | GMOコマース | × | × | × | × | × | ||||||||
| 37 | オリオンビール | C | × | × | × | △ | × | × | ||||||
| 38 | UNICONホールディングス | C | × | × | × | ◎ | × | × | × | |||||
| 39 | オーバーラップホールディングス | C | × | × | × | × | × | × | ■ | |||||
| 40 | ムービン・ストラテジック・キャリア | C | × | × | × | × | × | × | ■ | |||||
| 41 | ウリドキ | C | × | × | ■ | ■ | ||||||||
| 42 | サイプレス・ホールディングス | C | × | × | ■ | □ | ||||||||
| 43 | ライオン事務器 | C | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | |||||||
| 44 | テクセンドフォトマスク | D | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 45 | ユーソナー | C | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | □ | ||||||
| 46 | サイバーソリューションズ | C | □ | □ | □ | □ | ||||||||
| 47 | インフキュリオン | D | □ | □ | ||||||||||
| 48 | BJC | D | ||||||||||||
| 49 | NE | C | ||||||||||||
| 50 | クラシコ |
| # | 凡例 | 凡例 | 件数 |
| 1 | □ | 未応募 | 27 |
| 2 | ■ | 応募済み | 31 |
| 3 | × | 落選 | 110 |
| 4 | ◎ | 当選 | 5 |
| 5 | ○ | 繰り上げ当選 | 0 |
| 6 | △ | 補欠 | 8 |
| 7 | – | 取り扱いなし |
当選確率は4.3%(当選+繰り上げ当選/(落選+当選+繰り上げ当選+補欠)*100)ぐらいとなっております。
当選実績
嫁の口座も入っているので、若干当選銘柄は異なります。今年初の補欠当選は、繰り上げならず。今年の初当選はJX金属でした。
| # | 銘柄名 | コード | 総合評価 | 公募価格 | 初値 | 売値 | 株数 | 譲渡益税 源泉徴収 |
損益 | 当選会社 | ステータス |
| 1 | TENTIAL | 325A | C | ¥2,000 | ¥2,600 | ¥0 | 0 | ¥0 | ¥0 | 野村証券 | 補欠繰り上げならず |
| 2 | JX金属 | 5016 | D | ¥820 | ¥843 | ¥843 | 100 | ¥576 | ¥1,724 | SBI,野村,大和,SMBC | 補欠繰り上がらず,補欠買わず、当選繰り上がらず、当選 |
| 3 | ミーク | 332A | D | ¥800 | ¥845 | ¥845 | 100 | ¥137 | ¥4,363 | SMBC | 当選 |
| 4 | パパネッツ | 9388 | D | ¥700 | ¥830 | DMM | 補欠買わず | ||||
| 5 | メディックス | 331A | D | ¥800 | ¥760 | SBI | 補欠買わず | ||||
| 6 | プログレス・テクノロジーズ | 339A | D | ¥1,950 | ¥1,980 | 野村証券 | 補欠 | ||||
| 7 | トヨコー | 341A | D | ¥730 | ¥871 | SBI | |||||
| 8 | LIFE CREATE | 352A | D | ¥1,250 | ¥1,280 | ¥1,599 | 100 | ¥6,866 | ¥28,034 | 大和証券 | 繰り上げ当選 |
| 9 | 伊澤タオル | 365A | C | ¥750 | ¥765 | 松井 | 補欠 | ||||
| 9 | プリモグローバルホールディングス | D | ¥2,150 | ¥2,010 | ¥2,013 | 200 | ¥275 | (¥27,675) | 松井、SMBC | ||
| 10 | 北里コーポレーション | D | 野村証券 | 補欠 | |||||||
| 11 | オリオンビール | C | 野村証券 | 補欠繰り上げならず | |||||||
| 12 | UNICONホールディングス | C | ¥1,060 | ¥1,385 | ¥1,385 | 200 | ¥13,728 | ¥51,272 | 野村証券 | ||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 合計 | ¥21,582 | ¥57,718 |


コメント