2025年も頑張って、IPO申し込み続けます。今年も頑張って応募し続けて、すぐに売る戦略で目標100万円まではいきたいなー
応募履歴
# | 銘柄 | 評価 | 大和 | CONNECT | SMBC | SBI | マネックス | 松井 | 野村 | ライブスター (SBIネオ) |
岡三 オンライン |
むさし | DMM | 楽天 |
資金不要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1 | バルコス | D | × | □ | × | □ | □ | |||||||
2 | 技術承継機構 | C | × | × | □ | |||||||||
3 | フライヤー | C | × | × | □ | × | × | □ | ||||||
4 | ブッキングリゾート | C | × | × | × | |||||||||
5 | TENTIAL | C | □ | × | × | △ | ||||||||
6 | TalentX | C | ■ | ■ | ■ | |||||||||
7 | JX金属 | D | ■ | ■ | ■ | □ | ||||||||
8 | メディックス | C | ■ | □ | ■ | |||||||||
9 | ミーク | D | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | |||||||
10 | パパネッツ | D | ■ | ■ | ||||||||||
11 | ミライロ | C | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
12 | ビジュアル・ プロセッシング・ ジャパン |
C | ■ | ■ | ||||||||||
13 | ダイナミック マップ プラットフォーム |
C | ||||||||||||
14 | ZenmuTech | B | ||||||||||||
15 | プログレス・ テクノロジーズ グループ |
D |
# | 凡例 | 凡例 | 件数 |
1 | □ | 未応募 | 8 |
2 | ■ | 応募済み | 20 |
3 | × | 落選 | 13 |
4 | ◎ | 当選 | 0 |
5 | ○ | 繰り上げ当選 | 0 |
6 | △ | 補欠 | 1 |
7 | – | 取り扱いなし |
当選確率は0.%(当選+繰り上げ当選/(落選+当選+繰り上げ当選+補欠)*100)ぐらいとなっております。
当選実績
嫁の口座も入っているので、若干当選銘柄は異なります。今年初の補欠当選は、繰り上げならず。
# | 銘柄名 | コード | 総合評価 | 公募価格 | 初値 | 売値 | 株数 | 譲渡益税 源泉徴収 |
損益 | 当選会社 | ステータス |
1 | TENTIAL | C | ¥2,000 | 野村証券 | 補欠繰り上げならず | ||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
合計 | ¥0 | ¥0 |
コメント