2023年末⇒2024年末の1年間で、どれぐらいお金が増えたのかを計算してみました。
マンションを1室売却したのと、退職金を含みますが、約700万ぐらい増えています。
確定申告すれば、計算できるはずですが株式売却はマイナスのはずなので、なぜこんなに増えているかなぞですらある。
# | 分類 | 項目 | 2023/12/30 | 2025/1/4 | 収支 | ||
1 | 年金 | 401k | ¥1,280,066 | ¥1,698,623 | ¥418,557 | ||
2 | 企業年金 | ¥2,986,407 | ¥3,313,805 | ¥327,398 | |||
3 | 退職金 | ¥457,800 | ¥539,100 | ¥81,300 | |||
4 | 持株 | 持株 | ¥681,156 | ¥447,526 | (¥233,630) | ||
5 | 奨学金 | 奨学金(親)+ 奨学金(機関) |
(¥1,800,000) | ¥0 | ¥1,800,000 | ||
6 | 株(楽天) | 現物 | ¥1,879,855 | ¥2,024,223 | ¥144,368 | ||
7 | その他資産 | FX+仮想通貨等 | ¥5,183,877 | ¥8,548,763 | ¥3,364,886 | ||
8 | 現金 | 現金 | ¥2,170,602 | ¥3,250,063 | ¥1,079,461 | ||
9 | 不動産 | 不動産 | ¥84,500,000 | (¥74,758,927) | ¥60,900,000 | (¥52,997,035) | (¥1,838,108) |
合計(退職金) | ¥4,724,273 | ¥5,551,528 | ¥827,255 | ||||
合計 | ¥9,915,490 | (¥1,800,000) | ¥14,270,575 | ¥0 | ¥6,155,085 | ||
合計 (不動産除く) |
¥14,639,763 | (¥1,800,000) | ¥19,822,103 | ¥0 | ¥6,982,340 | ||
合計 | ¥99,139,763 | (¥76,558,927) | ¥80,722,103 | (¥52,997,035) | ¥5,144,232 | ||
純資産 (不動産除く) |
¥12,839,763 | ¥19,822,103 | ¥6,982,340 | ||||
純資産 | ¥22,580,836 | ¥27,725,068 | ¥5,144,232 |
コメント