はじめに
40歳で引退するまでには、資産にお金を生み出してもらう必要があります。
そこで単純に配当がほしいと思い、SBI証券と楽天証券で以下の投資信託を購入しております。
①パインブリッジ-パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース為替ヘッジなし
②ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
③SMT グローバル株式インデックス・オープン
①と②は2017/6/13からSBI証券で5000円ずつ積立しております。③は2015/8/4から買い付けをしておりますがインデックスで配当がほとんど出ないのあまり触れずにしたいと思います。楽天カードがから購入できるようになったのでポイントがついて少しお得。
投資信託
①パインブリッジ-パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース為替ヘッジなし
2017/6/13から毎月5000円ずつ詰めたてており、初月の配当金が15円でした。次月は28円と少しずつ増えて行き2018年12月の配当金が341円でした。
約1年半で341円が何もしなくても341円ずつ資産が増加するようになりました。このペースで配当が5,000円自分の拠出額を超えるのが2043年10月であと25年も積立していかなければなりません。また定年を60歳にしたとしても5,602円しか配当としても貰えません。
配当を再投資してるので、実際はもっと多いかもしれませんがそれでも全然悠々自適な生活ができません。ましてや40歳では、1,812円で全然引退できません。
以下が現在の配当実績と簡単に計算した、40歳と60歳の配当予想です。
発生日 | 取引区分 | 分配金内訳 | 当日基準価額 | 保有数量 | 評価金額 | 個別元本 |
2017/6/20 | 分配金(普通) | 15 | 8984 | 5718 | 5137 | 8744 |
2017/7/20 | 分配金(普通) | 28 | 8995 | 11297 | 10161 | 8864 |
2017/8/21 | 分配金(特別) | 51 | 8617 | 16970 | 14623 | 8833 |
2017/9/20 | 分配金(普通) | 55 | 8912 | 22765 | 20288 | 8804 |
2017/10/20 | 分配金(普通) | 68 | 9025 | 28384 | 25616 | 8842 |
2017/11/20 | 分配金(普通) | 82 | 9071 | 33941 | 30787 | 8888 |
2017/12/20 | 分配金(普通) | 96 | 9030 | 39626 | 35782 | 8895 |
2018/1/22 | 分配金(特別) | 136 | 8404 | 45340 | 38103 | 8866 |
2018/2/20 | 分配金(特別) | 156 | 7742 | 51859 | 40149 | 8709 |
2018/3/20 | 分配金(特別) | 176 | 7695 | 58685 | 45158 | 8545 |
2018/4/20 | 分配金(特別) | 196 | 7733 | 65299 | 50495 | 8442 |
2018/5/21 | 分配金(特別) | 215 | 8035 | 71678 | 57593 | 8387 |
2018/6/20 | 分配金(特別) | 234 | 8347 | 77918 | 65038 | 8356 |
2018/7/20 | 分配金(普通) | 202 | 8807 | 83898 | 73888 | 8385 |
2018/8/20 | 分配金(普通) | 215 | 8889 | 89777 | 79802 | 8416 |
2018/9/20 | 分配金(普通) | 230 | 8771 | 95647 | 83891 | 8444 |
2018/10/22 | 分配金(普通) | 244 | 8461 | 101677 | 86028 | 8457 |
2018/11/20 | 分配金(普通) | 258 | 8646 | 107816 | 93217 | 8462 |
2018/12/20 | 分配金(特別) | 341 | 8259 | 113707 | 93910 | 8455 |
2019/1/13 | 312.2182568 | |||||
2026/12/13 | 1812.239235 | |||||
2046/12/13 | 5602.503241 |
このままだと、全然資産が増えないですが、本投資信託はこのままで行きたいと思います。
「パインブリッジ-パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース為替ヘッジなし」の詳しい情報は以下のリンクまたは、ネットで調べてください。
②ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
2017/6/13から毎月5000円ずつ詰めたてており、初月の配当金が56円でした。次月は89円と少しずつ増えて行き2018年12月の配当金が1,246円でした。
約1年半で1,246円が何もしなくても1,246円ずつ資産が増加するようになりました。このペースで配当が5,000円自分の拠出額を超えるのが2024年3月であと5年も積立して以下なければなりません。また定年を60歳としたとしても21,957円しか配当としても貰えません。
配当を再投資してるので、実際はもっと多いかもしれませんがそれでも全然悠々自適な生活ができません。ましてや40歳では、7,077円で全然引退できません。
以下が現在の配当実績と簡単に計算した、40歳と60歳の配当予想です。
発生日 | 取引区分 | 分配金内訳 | 当日基準価額 | 保有数量 | 評価金額 | 個別元本 |
2017/6/13 | 分配金(普通/特別) | 56 | 17404 | 2846 | 4953 | 17398 |
2017/7/13 | 分配金(普通) | 89 | 18655 | 5513 | 10284 | 18158 |
2017/8/14 | 分配金(特別) | 166 | 17167 | 8315 | 14274 | 17948 |
2017/9/13 | 分配金(普通) | 178 | 18598 | 11149 | 20734 | 18031 |
2017/10/13 | 分配金(普通) | 222 | 18746 | 13834 | 25933 | 18274 |
2017/11/13 | 分配金(特別) | 336 | 17033 | 16798 | 28612 | 17944 |
2017/12/13 | 分配金(特別) | 399 | 17132 | 19961 | 34197 | 17578 |
2018/1/15 | 分配金(普通/特別) | 384 | 17548 | 23035 | 40421 | 17547 |
2018/2/13 | 分配金(特別) | 526 | 16308 | 26290 | 42873 | 17211 |
2018/3/13 | 分配金(特別) | 595 | 16183 | 29758 | 48157 | 16864 |
2018/4/13 | 分配金(特別) | 668 | 15340 | 33382 | 51207 | 16501 |
2018/5/14 | 分配金(特別) | 743 | 15513 | 37147 | 57626 | 16160 |
2018/6/13 | 分配金(普通) | 651 | 16221 | 40743 | 66089 | 16151 |
2018/7/13 | 分配金(普通) | 704 | 17476 | 44174 | 77198 | 16187 |
2018/8/13 | 分配金(普通) | 758 | 16718 | 47475 | 79368 | 16257 |
2018/9/13 | 分配金(普通) | 812 | 16580 | 50854 | 84315 | 16307 |
2018/10/15 | 分配金(特別) | 1086 | 15857 | 54317 | 86130 | 16132 |
2018/11/13 | 分配金(特別) | 1165 | 15135 | 58239 | 88144 | 15884 |
2018/12/13 | 分配金(特別) | 1246 | 14873 | 62285 | 92636 | 15641 |
2019/12/13 | 1868.479 | |||||
2026/12/13 | 7077.12 | |||||
2046/12/13 | 21957.49 |
このままだと、全然資産が増えないので5,000円投資しているところを倍額の10,000円としたいと思います。これで単純に40歳時に14,000円になっているはずです。
「ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース」の詳しい情報は以下のリンクまたは、ネットで調べてください。
おわりに
以下の投資信託だけの成果では、60歳で55,114円で40歳では15,821円が月々に入る不労所得となります。
①パインブリッジ-パインブリッジ米国REITインカムファンドBコース為替ヘッジなし
②ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース
これでは、まだまだ引退できないので他にも不労所得を得る方法を考える必要があります。
コメント