■収入
2020年3月の給料と投資による収支は以下となります。今月は¥(¥2,044,220)の収入となっております。コロナショックで250万近いマイナスを出してしまいました。
小カテゴリ | 収支 | |
給料 | 手取り(額面\352951) | ¥274,459 |
家賃収入 | 住宅4軒 | ¥27,530 |
株式(インカムゲイン) | 楽天 | ¥1,776,947 |
SBI | ¥662,806 | |
株式(貸株) | 楽天 | 251.37 |
SBI | 117 | |
株式(配当) | 楽天(三菱UFJ Jリートオープ、ン 、フィスコ、KEYHOLDER) | ¥3,444 |
SBI(ロイヤルダッチ、エクソンモービル) | ¥2,028 | |
投資信託 | ピクテ-ピクテ・バイオ医薬品ファンド | ¥2,764 |
パインブリッジ-パインブリッジ米国 REITインカムファンドBコース |
¥0 | |
パチンコ | ¥140,000 |
■支出
2020年3月の支出は以下となります。支出合計¥395,430です。
食費 | ¥79,478 |
日用雑貨 | ¥1,836 |
交通 | ¥20,460 |
交際費 | ¥8,455 |
エンタメ | ¥127,688 |
教育・教養 | ¥2,400 |
美容・衣服 | ¥0 |
医療・保険 | ¥2,120 |
通信 | ¥0 |
水道・光熱 | ¥5,698 |
住まい | ¥81,000 |
クルマ | ¥0 |
税金 | ¥0 |
大型出費 | ¥0 |
その他 | ¥0 |
携帯(ソフトバンク) | ¥8,802 |
ネット | ¥0 |
JCB | |
カード支払い(楽天) | ¥59,210 |
カード支払い(会社) | ¥0 |
カード支払い(yahoo) | ¥7,000 |
カード支払い(エポスカード) | ¥89,580 |
奨学金 | ¥4,203 |
2重計算分 | (¥102,500) |
■資産
401K | ¥500,000 |
持株 | ¥91,434 |
株 | ¥2,026,879 |
投資信託 | ¥421,306 |
仮想通貨 | ¥48,738 |
FX | ¥572 |
現金 | ¥648,266 |
奨学金 | (¥2,254,345) |
合計 | ¥1,509,852 |
一人ぐらいしまとめ
2020年3月の支出は-2439650円でした。今月は大幅のマイナスでした。
年月 | 収入 | 支出 | 差額 |
1月 | 294,539 | 284,859 | 9680 |
2月 | 319,371 | 318,890 | 481 |
3月 | ¥-2,044,220 | 395,430 | -2439650 |
4月 | |||
5月 | |||
6月 | |||
7月 | |||
8月 | |||
9月 | |||
10月 | |||
11月 | |||
12月 |
コメント