2020年IPO抽選結果
2020年はIPOをたくさん申し込んで、当てれるように頑張っています。現在のIPOの結果は以下のようになっています。
凡例-:取り扱いなし、△:応募済み、☓:落選、◎:当選、○:補欠
# | 銘柄 | 評価 | 大和証券 | SMBC | SBI証券 | 松井証券 | マネックス証券 | 野村證券 | ライブスター証券 | 岡三オンライン証券 | むさし証券 | |
資金不要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1 | コーユーレンティア | × | ||||||||||
2 | ジモティー(7082) | × | × | × | ||||||||
3 | AHCグループ | |||||||||||
4 | カーブス ホールディングス | |||||||||||
5 | Kids Smile Holdings | |||||||||||
6 | きずなホールディングス | |||||||||||
7 | コパ・コーポレーション | C | ☓ | – | ☓ | – | – | ☓ | – | – | – | |
8 | ロコガイド | C | ☓ | – | ☓ | – | – | ☓ | – | – | – | |
9 | フィーチャ | B | ☓ | ☓ | ☓ | – | – | – | – | – | – | |
10 | コマースOne ホールディングス |
B | ☓ | – | ☓ | ☓ | – | – | – | – | – | |
11 | エブレン | C | – | – | – | – | – | ☓ | – | – | – | |
12 | グッドパッチ | C | ☓ | – | ☓ | – | – | – | – | – | – | |
13 | Branding Engineer | C | ☓ | – | ☓ | – | – | – | – | ☓ | – | |
15 | Speee | C | ☓ | – | ☓ | – | – | ☓ | – | – | – | |
16 | アイキューブドシステムズ | A | ☓ | – | ☓ 56P |
– | – | ☓ | – | △ | – | |
17 | GMOフィナンシャルゲート | B | △ | – | – | – | – | – | – | – | – | |
18 | KIYOラーニング | B | ☓ | – | ☓ | – | – | – | – | – | – | – |
19 | 日本情報クリエイト | C | ☓ | – | ☓ | – | – | ☓ | – | ☓ | – | – |
20 | Sun Asterisk | C | ☓ | □ | ☓ | □ | – | – | – | ☓ | – | ☓ |
21 | モダリス | D | – | ☓ | ☓ | |||||||
22 | ティアンドエス | A | – | ☓ | ☓ | ☓ | ☓ | |||||
23 | ニューラルポケット | A | ☓ | ☓ | ☓ | – | – | ☓ | – | ☓ | – | ☓ |
24 | インターファクトリー | B | – | ☓ | ☓ | – | ☓ | – | – | – | – | – |
25 | 雪国まいたけ | D | □ | □ | ☓ | – | – | – | – | – | – | – |
26 | トヨクモ | B | ☓ | □ | ☓ | – | – | – | – | – | – | – |
27 | グラフィコ | C | □ | □ | ☓ | – | – | – | – | – | – | – |
28 | まぐまぐ | C | – | ○ | ☓ | – | – | – | ☓ | ☓ | – | – |
29 | STIフード ホールディングス |
D | – | – | – | – | – | ☓ | ☓ | – | – | – |
30 | I-ne | D | ☓ | □ | ☓ | – | – | – | – | – | – | – |
31 | rakumo | B | – | – | ☓ | – | ☓ | ☓ | – | ☓ | – | – |
32 | ヘッドウォータース | A | ☓ | – | ☓ | – | ☓ | – | – | – | – | – |
33 | アクシス | C | – | □ | □ | – | – | – | – | ■ | – | ☓ |
34 | タスキ | B | – | – | ☓ | – | – | – | – | ☓ | – | ☓ |
35 | ダイレクトマーケティングミックス | D | ☓ | □ | □ | – | ☓ | – | – | ☓ | – | ☓ |
36 | キオクシア ホールディングス |
C | □ | □ | □ | □ | ■ | ■ | – | – | – | ☓ |
37 | 日通システム | C | – | – | □ | – | – | ☓ | – | – | – | ☓ |
38 | アースインフィニティ | A | – | – | ☓ | ☓ | – | – | – | – | – | ☓ |
39 | カラダノート | C | – | ☓ | ■ | ☓ | ☓ | – | – | ☓ | – | ☓ |
40 | プレミア アンチエイジング |
C | ☓ | ■ | ☓ | ☓ | ||||||
41 | さくらさくプラス | C | ☓ | ■ | □ | ☓ | ||||||
42 | Retty | B | □ | ☓ | □ | ☓ | ||||||
43 | アララ | A | ☓ | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
44 | MIT ホールディングス |
B | ☓ | □ | ☓ | ☓ | ||||||
45 | ジオコード | A | ☓ | □ | □ | ☓ | ☓ | ☓ | ||||
46 | クリーマ | C | □ | □ | ☓ | ■ | ||||||
47 | バリオセキュア | D | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ||||
48 | ビーイング ホールディングス |
C | □ | ■ | ■ | |||||||
49 | スタメン | B | ■ | □ | ■ | □ | ■ | |||||
50 | Fast Fitness Japan |
C | □ | ■ | □ | ■ | ■ | □ | ||||
51 | バルミューダ | C | ■ | □ | ||||||||
52 | ローランド | D | □ | ■ | □ | ■ | ■ | ☓ | ||||
53 | プレイド | C | ■ | ■ | □ | ■ | ■ | ☓ | ||||
54 | ビートレンド | A | □ | ☓ | ||||||||
55 | リベルタ | C | ■ | ☓ | ||||||||
56 | オーケーエム | C | □ | ■ | ☓ | |||||||
57 | かっこ | A | □ | ■ | □ | ■ | ■ | ☓ | ||||
58 | ココペリ | B | ■ | □ | □ | ■ | ☓ | |||||
59 | インバウンドテック | C | ☓ | |||||||||
60 | いつも | B | ■ | ☓ | ||||||||
61 | ポピンズ ホールディングス |
C | ☓ | |||||||||
62 | ヤプリ | C | □ | □ | □ | □ | ☓ | |||||
63 | ウェルスナビ | D | ■ | |||||||||
64 | Kaizen Platform | C | ■ | |||||||||
65 | ENECHANGE | C | ■ | |||||||||
66 | 交換できるくん | C | ■ | |||||||||
67 | グローバル インフォメーション |
C | ■ | |||||||||
68 | 東京通信 | C | ■ | |||||||||
69 | 東和ハイシステム | C | ■ | |||||||||
70 | SANEI | C | ■ | |||||||||
71 | ファンペップ | D | ■ | |||||||||
72 | クリングルファーマ | D | ■ | |||||||||
73 | オンデック | C | ■ |
感想
2020年はコロナの影響で4月~5月のIPOは延期されていましたが、6月から再開されてIPOに申し込んでいますがなかなか当たらず。今年中に2回はあてたいです。
コメント