楽天電気にしてみた

お得情報

ENEOSの電気を使っていたのですが、楽天経済圏に以降するために楽天でんきに変えてみた。どれぐらいお得かを調べて比較してみたので、参考までに紹介したいと思います。

もともとENEOSの東京Vプラン30Aを使用していたのですが、楽天でんきが基本使用量が不要であるためどちらかお得になるか計算してみて変更した。※ポイント計算はしていません。

楽天電気とENEOSの電気代

楽天でんきの料金(プランS)=26.50円/kWh

ENEOSの料金(東京Vプラン30A)=858円/kWh+19.88円/kWh(120kWh未満)+24.54円/kWh(300kWh未満)+26.22円/kWh(300kWh以上)

電気代の比較

楽天電気とENEOSはどれぐらいの電気使用量だと、どちらか比較した結果は以下の表となります。144kWhまでは、楽天電気の方がお得でした。私の4月~6月の平均使用量が141kWhなのでお得かと思っているのですが夏のクーラー代を考えると微妙かもしれないです。

ENEOS 楽天電気 ENEOS 損益分解点
1 19.88 26.5 877.88 FALSE
2 39.76 53 897.76 FALSE
3 59.64 79.5 917.64 FALSE
4 79.52 106 937.52 FALSE
5 99.4 132.5 957.4 FALSE
6 119.28 159 977.28 FALSE
7 139.16 185.5 997.16 FALSE
8 159.04 212 1017.04 FALSE
9 178.92 238.5 1036.92 FALSE
10 198.8 265 1056.8 FALSE
11 218.68 291.5 1076.68 FALSE
12 238.56 318 1096.56 FALSE
13 258.44 344.5 1116.44 FALSE
14 278.32 371 1136.32 FALSE
15 298.2 397.5 1156.2 FALSE
16 318.08 424 1176.08 FALSE
17 337.96 450.5 1195.96 FALSE
18 357.84 477 1215.84 FALSE
19 377.72 503.5 1235.72 FALSE
20 397.6 530 1255.6 FALSE
21 417.48 556.5 1275.48 FALSE
22 437.36 583 1295.36 FALSE
23 457.24 609.5 1315.24 FALSE
24 477.12 636 1335.12 FALSE
25 497 662.5 1355 FALSE
26 516.88 689 1374.88 FALSE
27 536.76 715.5 1394.76 FALSE
28 556.64 742 1414.64 FALSE
29 576.52 768.5 1434.52 FALSE
30 596.4 795 1454.4 FALSE
31 616.28 821.5 1474.28 FALSE
32 636.16 848 1494.16 FALSE
33 656.04 874.5 1514.04 FALSE
34 675.92 901 1533.92 FALSE
35 695.8 927.5 1553.8 FALSE
36 715.68 954 1573.68 FALSE
37 735.56 980.5 1593.56 FALSE
38 755.44 1007 1613.44 FALSE
39 775.32 1033.5 1633.32 FALSE
40 795.2 1060 1653.2 FALSE
41 815.08 1086.5 1673.08 FALSE
42 834.96 1113 1692.96 FALSE
43 854.84 1139.5 1712.84 FALSE
44 874.72 1166 1732.72 FALSE
45 894.6 1192.5 1752.6 FALSE
46 914.48 1219 1772.48 FALSE
47 934.36 1245.5 1792.36 FALSE
48 954.24 1272 1812.24 FALSE
49 974.12 1298.5 1832.12 FALSE
50 994 1325 1852 FALSE
51 1013.88 1351.5 1871.88 FALSE
52 1033.76 1378 1891.76 FALSE
53 1053.64 1404.5 1911.64 FALSE
54 1073.52 1431 1931.52 FALSE
55 1093.4 1457.5 1951.4 FALSE
56 1113.28 1484 1971.28 FALSE
57 1133.16 1510.5 1991.16 FALSE
58 1153.04 1537 2011.04 FALSE
59 1172.92 1563.5 2030.92 FALSE
60 1192.8 1590 2050.8 FALSE
61 1212.68 1616.5 2070.68 FALSE
62 1232.56 1643 2090.56 FALSE
63 1252.44 1669.5 2110.44 FALSE
64 1272.32 1696 2130.32 FALSE
65 1292.2 1722.5 2150.2 FALSE
66 1312.08 1749 2170.08 FALSE
67 1331.96 1775.5 2189.96 FALSE
68 1351.84 1802 2209.84 FALSE
69 1371.72 1828.5 2229.72 FALSE
70 1391.6 1855 2249.6 FALSE
71 1411.48 1881.5 2269.48 FALSE
72 1431.36 1908 2289.36 FALSE
73 1451.24 1934.5 2309.24 FALSE
74 1471.12 1961 2329.12 FALSE
75 1491 1987.5 2349 FALSE
76 1510.88 2014 2368.88 FALSE
77 1530.76 2040.5 2388.76 FALSE
78 1550.64 2067 2408.64 FALSE
79 1570.52 2093.5 2428.52 FALSE
80 1590.4 2120 2448.4 FALSE
81 1610.28 2146.5 2468.28 FALSE
82 1630.16 2173 2488.16 FALSE
83 1650.04 2199.5 2508.04 FALSE
84 1669.92 2226 2527.92 FALSE
85 1689.8 2252.5 2547.8 FALSE
86 1709.68 2279 2567.68 FALSE
87 1729.56 2305.5 2587.56 FALSE
88 1749.44 2332 2607.44 FALSE
89 1769.32 2358.5 2627.32 FALSE
90 1789.2 2385 2647.2 FALSE
91 1809.08 2411.5 2667.08 FALSE
92 1828.96 2438 2686.96 FALSE
93 1848.84 2464.5 2706.84 FALSE
94 1868.72 2491 2726.72 FALSE
95 1888.6 2517.5 2746.6 FALSE
96 1908.48 2544 2766.48 FALSE
97 1928.36 2570.5 2786.36 FALSE
98 1948.24 2597 2806.24 FALSE
99 1968.12 2623.5 2826.12 FALSE
100 1988 2650 2846 FALSE
101 2007.88 2676.5 2865.88 FALSE
102 2027.76 2703 2885.76 FALSE
103 2047.64 2729.5 2905.64 FALSE
104 2067.52 2756 2925.52 FALSE
105 2087.4 2782.5 2945.4 FALSE
106 2107.28 2809 2965.28 FALSE
107 2127.16 2835.5 2985.16 FALSE
108 2147.04 2862 3005.04 FALSE
109 2166.92 2888.5 3024.92 FALSE
110 2186.8 2915 3044.8 FALSE
111 2206.68 2941.5 3064.68 FALSE
112 2226.56 2968 3084.56 FALSE
113 2246.44 2994.5 3104.44 FALSE
114 2266.32 3021 3124.32 FALSE
115 2286.2 3047.5 3144.2 FALSE
116 2306.08 3074 3164.08 FALSE
117 2325.96 3100.5 3183.96 FALSE
118 2345.84 3127 3203.84 FALSE
119 2365.72 3153.5 3223.72 FALSE
120 2390.26 3180 3248.26 FALSE
121 2414.8 3206.5 3272.8 FALSE
122 2439.34 3233 3297.34 FALSE
123 2463.88 3259.5 3321.88 FALSE
124 2488.42 3286 3346.42 FALSE
125 2512.96 3312.5 3370.96 FALSE
126 2537.5 3339 3395.5 FALSE
127 2562.04 3365.5 3420.04 FALSE
128 2586.58 3392 3444.58 FALSE
129 2611.12 3418.5 3469.12 FALSE
130 2635.66 3445 3493.66 FALSE
131 2660.2 3471.5 3518.2 FALSE
132 2684.74 3498 3542.74 FALSE
133 2709.28 3524.5 3567.28 FALSE
134 2733.82 3551 3591.82 FALSE
135 2758.36 3577.5 3616.36 FALSE
136 2782.9 3604 3640.9 FALSE
137 2807.44 3630.5 3665.44 FALSE
138 2831.98 3657 3689.98 FALSE
139 2856.52 3683.5 3714.52 FALSE
140 2881.06 3710 3739.06 FALSE
141 2905.6 3736.5 3763.6 FALSE
142 2930.14 3763 3788.14 FALSE
143 2954.68 3789.5 3812.68 FALSE
144 2979.22 3816 3837.22 FALSE
145 3003.76 3842.5 3861.76 FALSE
146 3028.3 3869 3886.3 FALSE
147 3052.84 3895.5 3910.84 FALSE
148 3077.38 3922 3935.38 FALSE
149 3101.92 3948.5 3959.92 FALSE
150 3126.46 3975 3984.46 FALSE
151 3151 4001.5 4009 FALSE
152 3175.54 4028 4033.54 FALSE
153 3200.08 4054.5 4058.08 FALSE
154 3224.62 4081 4082.62 FALSE
155 3249.16 4107.5 4107.16 TRUE
156 3273.7 4134 4131.7 TRUE
157 3298.24 4160.5 4156.24 TRUE
158 3322.78 4187 4180.78 TRUE
159 3347.32 4213.5 4205.32 TRUE
160 3371.86 4240 4229.86 TRUE
161 3396.4 4266.5 4254.4 TRUE
162 3420.94 4293 4278.94 TRUE
163 3445.48 4319.5 4303.48 TRUE
164 3470.02 4346 4328.02 TRUE
165 3494.56 4372.5 4352.56 TRUE
166 3519.1 4399 4377.1 TRUE
167 3543.64 4425.5 4401.64 TRUE
168 3568.18 4452 4426.18 TRUE
169 3592.72 4478.5 4450.72 TRUE
170 3617.26 4505 4475.26 TRUE
171 3641.8 4531.5 4499.8 TRUE
172 3666.34 4558 4524.34 TRUE
173 3690.88 4584.5 4548.88 TRUE
174 3715.42 4611 4573.42 TRUE
175 3739.96 4637.5 4597.96 TRUE
176 3764.5 4664 4622.5 TRUE
177 3789.04 4690.5 4647.04 TRUE
178 3813.58 4717 4671.58 TRUE
179 3838.12 4743.5 4696.12 TRUE
180 3862.66 4770 4720.66 TRUE
181 3887.2 4796.5 4745.2 TRUE
182 3911.74 4823 4769.74 TRUE
183 3936.28 4849.5 4794.28 TRUE
184 3960.82 4876 4818.82 TRUE
185 3985.36 4902.5 4843.36 TRUE
186 4009.9 4929 4867.9 TRUE
187 4034.44 4955.5 4892.44 TRUE
188 4058.98 4982 4916.98 TRUE
189 4083.52 5008.5 4941.52 TRUE
190 4108.06 5035 4966.06 TRUE
191 4132.6 5061.5 4990.6 TRUE
192 4157.14 5088 5015.14 TRUE
193 4181.68 5114.5 5039.68 TRUE
194 4206.22 5141 5064.22 TRUE
195 4230.76 5167.5 5088.76 TRUE
196 4255.3 5194 5113.3 TRUE
197 4279.84 5220.5 5137.84 TRUE
198 4304.38 5247 5162.38 TRUE
199 4328.92 5273.5 5186.92 TRUE
200 4353.46 5300 5211.46 TRUE
201 4378 5326.5 5236 TRUE
202 4402.54 5353 5260.54 TRUE
203 4427.08 5379.5 5285.08 TRUE
204 4451.62 5406 5309.62 TRUE
205 4476.16 5432.5 5334.16 TRUE
206 4500.7 5459 5358.7 TRUE
207 4525.24 5485.5 5383.24 TRUE
208 4549.78 5512 5407.78 TRUE
209 4574.32 5538.5 5432.32 TRUE
210 4598.86 5565 5456.86 TRUE
211 4623.4 5591.5 5481.4 TRUE
212 4647.94 5618 5505.94 TRUE
213 4672.48 5644.5 5530.48 TRUE
214 4697.02 5671 5555.02 TRUE
215 4721.56 5697.5 5579.56 TRUE
216 4746.1 5724 5604.1 TRUE
217 4770.64 5750.5 5628.64 TRUE
218 4795.18 5777 5653.18 TRUE
219 4819.72 5803.5 5677.72 TRUE
220 4844.26 5830 5702.26 TRUE
221 4868.8 5856.5 5726.8 TRUE
222 4893.34 5883 5751.34 TRUE
223 4917.88 5909.5 5775.88 TRUE
224 4942.42 5936 5800.42 TRUE
225 4966.96 5962.5 5824.96 TRUE
226 4991.5 5989 5849.5 TRUE
227 5016.04 6015.5 5874.04 TRUE
228 5040.58 6042 5898.58 TRUE
229 5065.12 6068.5 5923.12 TRUE
230 5089.66 6095 5947.66 TRUE
231 5114.2 6121.5 5972.2 TRUE
232 5138.74 6148 5996.74 TRUE
233 5163.28 6174.5 6021.28 TRUE
234 5187.82 6201 6045.82 TRUE
235 5212.36 6227.5 6070.36 TRUE
236 5236.9 6254 6094.9 TRUE
237 5261.44 6280.5 6119.44 TRUE
238 5285.98 6307 6143.98 TRUE
239 5310.52 6333.5 6168.52 TRUE
240 5335.06 6360 6193.06 TRUE
241 5359.6 6386.5 6217.6 TRUE
242 5384.14 6413 6242.14 TRUE
243 5408.68 6439.5 6266.68 TRUE
244 5433.22 6466 6291.22 TRUE
245 5457.76 6492.5 6315.76 TRUE
246 5482.3 6519 6340.3 TRUE
247 5506.84 6545.5 6364.84 TRUE
248 5531.38 6572 6389.38 TRUE
249 5555.92 6598.5 6413.92 TRUE
250 5580.46 6625 6438.46 TRUE
251 5605 6651.5 6463 TRUE
252 5629.54 6678 6487.54 TRUE
253 5654.08 6704.5 6512.08 TRUE
254 5678.62 6731 6536.62 TRUE
255 5703.16 6757.5 6561.16 TRUE
256 5727.7 6784 6585.7 TRUE
257 5752.24 6810.5 6610.24 TRUE
258 5776.78 6837 6634.78 TRUE
259 5801.32 6863.5 6659.32 TRUE
260 5825.86 6890 6683.86 TRUE
261 5850.4 6916.5 6708.4 TRUE
262 5874.94 6943 6732.94 TRUE
263 5899.48 6969.5 6757.48 TRUE
264 5924.02 6996 6782.02 TRUE
265 5948.56 7022.5 6806.56 TRUE
266 5973.1 7049 6831.1 TRUE
267 5997.64 7075.5 6855.64 TRUE
268 6022.18 7102 6880.18 TRUE
269 6046.72 7128.5 6904.72 TRUE
270 6071.26 7155 6929.26 TRUE
271 6095.8 7181.5 6953.8 TRUE
272 6120.34 7208 6978.34 TRUE
273 6144.88 7234.5 7002.88 TRUE
274 6169.42 7261 7027.42 TRUE
275 6193.96 7287.5 7051.96 TRUE
276 6218.5 7314 7076.5 TRUE
277 6243.04 7340.5 7101.04 TRUE
278 6267.58 7367 7125.58 TRUE
279 6292.12 7393.5 7150.12 TRUE
280 6316.66 7420 7174.66 TRUE
281 6341.2 7446.5 7199.2 TRUE
282 6365.74 7473 7223.74 TRUE
283 6390.28 7499.5 7248.28 TRUE
284 6414.82 7526 7272.82 TRUE
285 6439.36 7552.5 7297.36 TRUE
286 6463.9 7579 7321.9 TRUE
287 6488.44 7605.5 7346.44 TRUE
288 6512.98 7632 7370.98 TRUE
289 6537.52 7658.5 7395.52 TRUE
290 6562.06 7685 7420.06 TRUE
291 6586.6 7711.5 7444.6 TRUE
292 6611.14 7738 7469.14 TRUE
293 6635.68 7764.5 7493.68 TRUE
294 6660.22 7791 7518.22 TRUE
295 6684.76 7817.5 7542.76 TRUE
296 6709.3 7844 7567.3 TRUE
297 6733.84 7870.5 7591.84 TRUE
298 6758.38 7897 7616.38 TRUE
299 6782.92 7923.5 7640.92 TRUE
300 6809.14 7950 7667.14 TRUE
301 6835.36 7976.5 7693.36 TRUE
302 6861.58 8003 7719.58 TRUE
303 6887.8 8029.5 7745.8 TRUE
304 6914.02 8056 7772.02 TRUE
305 6940.24 8082.5 7798.24 TRUE
306 6966.46 8109 7824.46 TRUE
307 6992.68 8135.5 7850.68 TRUE
308 7018.9 8162 7876.9 TRUE
309 7045.12 8188.5 7903.12 TRUE
310 7071.34 8215 7929.34 TRUE
311 7097.56 8241.5 7955.56 TRUE
312 7123.78 8268 7981.78 TRUE
313 7150 8294.5 8008 TRUE
314 7176.22 8321 8034.22 TRUE
315 7202.44 8347.5 8060.44 TRUE
316 7228.66 8374 8086.66 TRUE
317 7254.88 8400.5 8112.88 TRUE
318 7281.1 8427 8139.1 TRUE
319 7307.32 8453.5 8165.32 TRUE
320 7333.54 8480 8191.54 TRUE
321 7359.76 8506.5 8217.76 TRUE
322 7385.98 8533 8243.98 TRUE
323 7412.2 8559.5 8270.2 TRUE
324 7438.42 8586 8296.42 TRUE
325 7464.64 8612.5 8322.64 TRUE
326 7490.86 8639 8348.86 TRUE
327 7517.08 8665.5 8375.08 TRUE
328 7543.3 8692 8401.3 TRUE
329 7569.52 8718.5 8427.52 TRUE
330 7595.74 8745 8453.74 TRUE
331 7621.96 8771.5 8479.96 TRUE
332 7648.18 8798 8506.18 TRUE
333 7674.4 8824.5 8532.4 TRUE
334 7700.62 8851 8558.62 TRUE
335 7726.84 8877.5 8584.84 TRUE
336 7753.06 8904 8611.06 TRUE
337 7779.28 8930.5 8637.28 TRUE
338 7805.5 8957 8663.5 TRUE
339 7831.72 8983.5 8689.72 TRUE
340 7857.94 9010 8715.94 TRUE
341 7884.16 9036.5 8742.16 TRUE
342 7910.38 9063 8768.38 TRUE
343 7936.6 9089.5 8794.6 TRUE
344 7962.82 9116 8820.82 TRUE
345 7989.04 9142.5 8847.04 TRUE
346 8015.26 9169 8873.26 TRUE
347 8041.48 9195.5 8899.48 TRUE
348 8067.7 9222 8925.7 TRUE
349 8093.92 9248.5 8951.92 TRUE
350 8120.14 9275 8978.14 TRUE
351 8146.36 9301.5 9004.36 TRUE
352 8172.58 9328 9030.58 TRUE
353 8198.8 9354.5 9056.8 TRUE
354 8225.02 9381 9083.02 TRUE
355 8251.24 9407.5 9109.24 TRUE
356 8277.46 9434 9135.46 TRUE
357 8303.68 9460.5 9161.68 TRUE
358 8329.9 9487 9187.9 TRUE
359 8356.12 9513.5 9214.12 TRUE
360 8382.34 9540 9240.34 TRUE
361 8408.56 9566.5 9266.56 TRUE
362 8434.78 9593 9292.78 TRUE
363 8461 9619.5 9319 TRUE
364 8487.22 9646 9345.22 TRUE
365 8513.44 9672.5 9371.44 TRUE
366 8539.66 9699 9397.66 TRUE
367 8565.88 9725.5 9423.88 TRUE
368 8592.1 9752 9450.1 TRUE
369 8618.32 9778.5 9476.32 TRUE
370 8644.54 9805 9502.54 TRUE
371 8670.76 9831.5 9528.76 TRUE
372 8696.98 9858 9554.98 TRUE
373 8723.2 9884.5 9581.2 TRUE
374 8749.42 9911 9607.42 TRUE
375 8775.64 9937.5 9633.64 TRUE
376 8801.86 9964 9659.86 TRUE
377 8828.08 9990.5 9686.08 TRUE
378 8854.3 10017 9712.3 TRUE
379 8880.52 10043.5 9738.52 TRUE
380 8906.74 10070 9764.74 TRUE
381 8932.96 10096.5 9790.96 TRUE
382 8959.18 10123 9817.18 TRUE
383 8985.4 10149.5 9843.4 TRUE
384 9011.62 10176 9869.62 TRUE
385 9037.84 10202.5 9895.84 TRUE
386 9064.06 10229 9922.06 TRUE
387 9090.28 10255.5 9948.28 TRUE
388 9116.5 10282 9974.5 TRUE
389 9142.72 10308.5 10000.72 TRUE
390 9168.94 10335 10026.94 TRUE
391 9195.16 10361.5 10053.16 TRUE
392 9221.38 10388 10079.38 TRUE
393 9247.6 10414.5 10105.6 TRUE
394 9273.82 10441 10131.82 TRUE
395 9300.04 10467.5 10158.04 TRUE
396 9326.26 10494 10184.26 TRUE
397 9352.48 10520.5 10210.48 TRUE
398 9378.7 10547 10236.7 TRUE
399 9404.92 10573.5 10262.92 TRUE
400 9431.14 10600 10289.14 TRUE

 

コメント