2024年も頑張って、IPO申し込み続けます。今年も頑張って応募し続けて、すぐに売る戦略で目標100万円まではいきたいなー
応募履歴
# | 銘柄 | 評価 | 大和 | CONNECT | SMBC | SBI | マネックス | 松井 | 野村 | ライブスター (SBIネオ) |
岡三 オンライン |
むさし | DMM | 楽天 |
資金不要 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
1 | SOLIZE | C | × | × | × | × | □ | × | × | |||||
2 | Veritas In Silico | D | □ | × | ||||||||||
3 | VRAIN Solution | C | × | × | × | □ | × | × | × | |||||
4 | 光フードサービス | C | □ | × | □ | |||||||||
5 | Cocolive | C | □ | × | × | □ | ||||||||
6 | トライアル ホールディングス |
D | △ | □ | × | × | × | |||||||
7 | STG | C | × | × | × | × | ||||||||
8 | ジンジブ | B | × | × | × | × | ||||||||
9 | イシン | C | × | × | × | |||||||||
10 | JSH | C | × | × | × | |||||||||
11 | ハッチ・ワーク | C | □ | × | × | |||||||||
12 | L is B | C | × | × | × | |||||||||
13 | ソラコム | D | × | × | □ | × | × | × | × | |||||
14 | コロンビア・ワークス | C | □ | × | × | × | ||||||||
15 | ダイブ | C | × | × | □ | △ | × | × | × | × | ||||
16 | シンカ | C | □ | × | × | |||||||||
17 | 情報戦略テクノロジー | C | × | × | ||||||||||
18 | カウリス | C | × | × | × | × | × | × | × | |||||
19 | マテリアルグループ | D | × | × | × | × | ||||||||
20 | グリーンモンスター | C | □ | × | ■ | × | × | |||||||
21 | アズパートナーズ | C | × | × | × | × | ||||||||
22 | イタミアート | C | ■ | |||||||||||
23 | ハンモック | C | ◎ | × | × | × | × | |||||||
24 | レジル | C | × | ○ | × | × | × | |||||||
25 | Will Smart | C | × | × | × | × | ||||||||
26 | コージンバイオ | C | × | × | × | |||||||||
27 | 学びエイド | C | × | △ | × | × | × | |||||||
28 | アストロスケールホールディングス | C | × | □ | × | × | ||||||||
29 | D&Mカンパニー | C | × | × | □ | × | × | |||||||
30 | Chordia Therapeutics | D | × | × | × | × | □ | |||||||
31 | インテグループ | A | × | × | ||||||||||
32 | ライスカレー | C | × | □ | × | × | ||||||||
33 | WOLVES HAND | C | × | × | □ | × | × | |||||||
34 | PostPrime | C | × | × | □ | × | □ | |||||||
35 | タウンズ | D | ◎ | 〇 | □ | × | × | |||||||
36 | MFS | C | × | × | □ | × | × | |||||||
37 | 豆蔵デジタルホールディングス | C | × | × | × | × | × | × | ||||||
38 | ロゴスホールディングス | D | × | ◎ | × | |||||||||
39 | カドス・コーポレーション | C | × | × | × | × | □ | |||||||
40 | フィットイージー | C | ◎ | × | × | □ | × | × | × | |||||
41 | タイミー | D | × | × | × | × | × | |||||||
42 | Liberaware | D | × | × | × | □ | □ | |||||||
43 | Heartseed | D | × | × | □ | × | × | □ | □ | |||||
44 | Faber Company | C | △ | □ | × | × | □ | □ | ||||||
45 | オプロ | C | × | × | × | |||||||||
46 | Cross E ホールディングス |
C | × | ■ | ||||||||||
47 | ROXX | D | × | × | × | × | × | |||||||
48 | リプライオリティ | C | × | × | × | |||||||||
49 | グロース エクスパートナーズ |
C | × | □ | × | × | × | |||||||
50 | INGS | C | × | □ | □ | × | ||||||||
51 | キッズスター | C | × | □ | × | × | × | |||||||
52 | アスア | C | × | × | ||||||||||
53 | Aiロボティクス | C | × | × | × | × | × | |||||||
54 | シマダヤ | D | × | □ | × | × | □ | |||||||
55 | ケイ・ウノ | D | □ | □ | × | × | □ | |||||||
56 | オルツ | C | × | × | 〇 | × | × | |||||||
57 | 日水コン | D | × | × | ||||||||||
58 | インターメスティック | C | × | □ | × | × | ||||||||
59 | 伸和ホールディングス | D | × | □ | □ | |||||||||
60 | Schoo | C | × | × | □ | × | × | □ | □ | |||||
61 | 東京地下鉄 | C | ◎ | × | × | △ | □ | ◎ | △ | □ | □ | |||
62 | リガク・ ホールディングス |
D | □ | × | ■ | △ | ||||||||
63 | Hmcomm | C | × | |||||||||||
64 | Sapeet | C | × | × | □ | × | × | □ | ||||||
65 | ガーデン | C | × | □ | □ | × | × | |||||||
66 | ククレブ・アドバイザーズ | C | ||||||||||||
67 | グロービング | C | × | □ | × | × | × | △ | ||||||
68 | Terra Drone | D | × | □ | □ | × | × | × | × | |||||
69 | TMH | C | × | × | × | × | ||||||||
70 | インフォメティス | D | × | □ | × | □ | □ | □ | ||||||
71 | ユカリア | D | △ | × | × | × | □ | |||||||
72 | ラクサス・テクノロジーズ | C | × | × | × | □ | □ | |||||||
73 | 黒田グループ | C | × | × | × | × | □ | × | □ | |||||
74 | ファイントゥデイホールディングス | D | □ | □ | □ | □ | □ | |||||||
75 | リスキル | B | × | □ | × | × | × | |||||||
76 | キオクシアホールディングス | D | △ | △ | □ | ◎ | △ | △ | ||||||
77 | Synspective | C | × | × | × | × | □ | △ | □ | |||||
78 | dely | D | × | △ | × | □ | × | × | □ | |||||
79 | 令和アカウンティング・ホールディングス | C | × | × | × | × | □ | × | × | × | □ | |||
80 | 日本オーエー研究所 | D | × | × | □ | |||||||||
81 | MIC | C | × | □ | × | × | □ | × | × | □ | □ | |||
82 | アルピコホールディングス | C | × | □ | × | |||||||||
83 | GVA TECH | C | × | □ | × | × | □ | |||||||
84 | フォルシア | C | × | □ | × | × | × | □ | ||||||
85 | visumo | C | × | × | × | |||||||||
86 | ビースタイルホールディングス | C | × | × | □ | × | × |
# | 凡例 | 凡例 | 件数 |
1 | □ | 未応募 | 60 |
2 | ■ | 応募済み | 13 |
3 | × | 落選 | 186 |
4 | ◎ | 当選 | 4 |
5 | ○ | 繰り上げ当選 | 1 |
6 | △ | 補欠 | 4 |
7 | – | 取り扱いなし |
当選確率は2.649%(当選+繰り上げ当選/(落選+当選+繰り上げ当選+補欠)*100)ぐらいとなっております。
当選実績
嫁の口座も入っているので、若干当選銘柄は異なります。
# | 銘柄名 | コード | 総合評価 | 公募価格 | 初値 | 売値 | 株数 | 譲渡益税 源泉徴収 |
損益 | 当選会社 | ステータス |
1 | トライアルホールディングス | 141A | D | ¥1,700 | ¥2,215 | 大和証券 | 補欠繰り上げならず | ||||
2 | ダイブ | 151A | C | ¥1,820 | ¥3,225 | SBI | 補欠繰り上げならず | ||||
3 | マテリアルグループ | 156A | D | ¥1,180 | ¥1,085 | ¥1,147 | 100 | ¥330 | (¥3,630) | SBI | 当選 |
4 | ハンモック | 173A | C | ¥2,060 | ¥2,160 | ¥2,160 | 100 | ¥275 | ¥9,725 | SMBC | 当選 |
5 | レジル | 176A | C | ¥1,200 | ¥1,205 | ¥1,205 | 100 | ¥101 | ¥399 | CONNECT | 補欠当選 |
6 | 学びエイド | 184A | C | ¥970 | ¥1,282 | SBI | |||||
7 | タウンズ | 197A | D | ¥471 | ¥430 | ¥430 | 100 | ¥0 | (¥4,100) | 大和証券、CONNECT | 当選、補欠 |
8 | ロゴスホールディングス | 205A | D | ¥2,290 | ¥2,290 | ¥2,000 | 100 | ¥198 | (¥29,198) | SMBC | 当選 |
9 | フィットイージー | 212A | C | ¥1,000 | ¥1,213 | ¥1,213 | 100 | ¥3,573 | ¥17,727 | 大和証券 | 当選 |
10 | オルツ | 260A | C | ¥540 | ¥570 | ¥570 | 100 | ¥0 | ¥3,000 | SBI | 当選,補欠 |
11 | 日水コン | 261A | D | ¥1,430 | ¥1,341 | 野村証券 | 補欠買わず | ||||
12 | インターメスティック | 262A | C | ¥1,630 | ¥2,038 | 野村証券 | 補欠繰り上げならず | ||||
13 | 東京地下鉄(株) | 9023 | C | ¥1,200 | ¥1,630 | ¥1,630 | 200 | ¥18,346 | ¥67,654 | 松井証券、大和証券、SBI証券、野村証券 | 当選、当選、補欠、補欠 |
14 | リガク・ホールディングス | 268A | D | ¥1,260 | ¥1,205 | 野村証券 | 補欠買わず | ||||
15 | グロービング | 277A | C | ¥4,530 | ¥5,600 | 岡三オンライン | 補欠繰り上げならず | ||||
16 | ユカリア | 286A | D | ¥1,060 | ¥975 | ¥975 | 100 | ¥1,727 | (¥10,227) | SBI | 当選,補欠 |
17 | キオクシアホールディングス | 285A | D | ¥1,455 | ¥1,440 | ||||||
18 | Synspective | 290A | C | ¥480 | ¥736 | 野村証券 | 補欠繰り上げならず | ||||
19 | MIC | 300A | C | ¥960 | SBI | 補欠繰り上げならず | |||||
合計 | ¥24,550 | ¥51,350 |
コメント