1年前(2019年1月21日)にレシート買取実績を記載していたのですが、最近買取価格が1円ばっかりなので確認してみた。1年前の実績は以下になります。
レシート買い取りアプリをリリース直後は、1日10枚、最大10円で月3,000円ぐらい入れば嬉しいなと考えていませんか。そこまでいかなくても1,000円ぐらいなれば嬉しいと思っていたかもしれないですね。でも実際、月どれ位稼げるのだろーなと思っております。
買い取り実績
実際、ONEでレシートをいくらで買い取ってくれるのか調べてました。1ヶ月間に絞っての結果は以下になります。
日付 | 1枚目 | 2枚目 | 3枚目 | 4枚目 | 5枚目 | 小計 | |
1日目 | 2020/8/1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
2日目 | 2020/8/2 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
3日目 | 2020/8/3 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥0 | ¥4 |
4日目 | 2020/8/4 | ¥1 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1 |
5日目 | 2020/8/5 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
6日目 | 2020/8/6 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
7日目 | 2020/8/7 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
8日目 | 2020/8/8 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
9日目 | 2020/8/9 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
10日目 | 2020/8/10 | ¥10 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥0 | ¥13 |
11日目 | 2020/8/11 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥0 | ¥4 |
12日目 | 2020/8/12 | ¥10 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥10 |
13日目 | 2020/8/13 | ¥1 | ¥1 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2 |
14日目 | 2020/8/14 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
15日目 | 2020/8/15 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
16日目 | 2020/8/16 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
17日目 | 2020/8/17 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
18日目 | 2020/8/18 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
19日目 | 2020/8/19 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
20日目 | 2020/8/20 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
21日目 | 2020/8/21 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
22日目 | 2020/8/22 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
23日目 | 2020/8/23 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
24日目 | 2020/8/24 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
25日目 | 2020/8/25 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
26日目 | 2020/8/26 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
27日目 | 2020/8/27 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
28日目 | 2020/8/28 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
29日目 | 2020/8/29 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
30日目 | 2020/8/30 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
31日目 | 2020/8/31 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
32日目 | 2020/9/1 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
33日目 | 2020/9/2 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
34日目 | 2020/9/3 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
35日目 | 2020/9/4 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
36日目 | 2020/9/5 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
37日目 | 2020/9/6 | ¥1 | ¥100 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥104 |
38日目 | 2020/9/7 | ¥1 | ¥2 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥3 |
39日目 | 2020/9/8 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
40日目 | 2020/9/9 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
41日目 | 2020/9/10 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
42日目 | 2020/9/11 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥1 | ¥5 |
合計 | ¥216 |
8月1日~9月11日(42日間)で買い取りの上限に達成したりレシートがなかったりして、ゼロ円がありますが約1ヶ月半の実績を紹介です。1回100円の値段が付きましたが、ほとんどつかないのでほんとにたまたまなんだと思います。
1ヶ月半の買取枚数は98枚で、内訳は1円が94枚、10円が2枚、100円が1枚の計216円です。想定でどおり、1円での買い取りが多いです。割合は1円が約96%、2円が約1%、10円が約2%、100円が約1%です。レシートの買取ロジック上3~9円は出ないようになっているみたいに感じます。
1円~10円が平等に10分の1確率で出現するなら期待値は5.5円となり、1日に5枚買取で月31日だと852.5円となる計算になります。1円の割が大きく、100円もおそらくでないのでそろそろ引退でもいいかもしれないです。
参考ですが1年前に調べたときと、比べると1円の割が明らかに高くなっています。
2019年1月21日割合は1円が84%、4円が8%、7円が4%、10円が4%。
2020年9月12日割合は1円が約96%、2円が約1%、10円が約2%、100円が約1%
その他
一度だけ千円があたったことがあたったことがあったんです。
コメント